Мини чиллер PLANER P 081 HA-S на 30 кВт охлаждения
Чиллеры и фанкойлы со специальной ценой — предложение НОРД-СМ
Оборудование в наличии на складе в Москве.
ЦЕНА ПО АКЦИИ С УЧЕТОМ НДС: 920 000 рублей.
8 (495) 744 - 06 - 37
Комплектация.
- Рама и перфорированные боковые панели из оцинкованной стали с порошковым покрытием
- Спиральный компрессор с подогревателем картера и встроенной тепловой защитой
- Осевые вентиляторы с прямым приводом
- Трубчато-ребристый конденсатор
- Кожухотрубный испаритель
- Электронный ТРВ
- Силовой шкаф по стандарту CE 2006/95/EC
- Бак-аккумулятор из нержавеющей стали
- Циркуляционный насос
- Контроль давления конденсации
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель
- Смотровое стекло
- Датчики температуры и давления
Технические характеристики:
| Параметр | Ед измерения | Данные |
| Модель | Р 081 НА-S | |
| Режим охлаждения | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 30,27 |
| Хладагент | - | R410a |
| Тип компрессора | - | спиральный |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,9 |
| Регулирование холодопроизводительности | - | 0-100% |
| Расход воды | м3/ч | 5,5 |
| Мощность насоса | кВт | 2,2 |
| Объем бака | л | 135 |
| Конденсатор | ||
| Тип теплообменника | - | трубчато-ребристый (Сu/Al) |
| Тип вентилятора | - | осевой вентилятор |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Диаметр вентилятора | мм | 50 |
| Суммарный расход воздуха | м3/ч | 16 000 |
| Испаритель | ||
| Тип теплообменника | - | кожухотрубный |
| Расход хладоносителя | м3/ч | 5,5 |
| Общие характеристики | ||
| Охлаждаемая среда | - | вода |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм * мм * мм | 1820*960*1380 |
| Протокол передачи данных | - | ModBus RTU RS485 |
| Уровень звукового давления | дБА | 51 |
| Диаметр патрубков вх/вых контура носителя | DN | 1'' (фланцевое соединение) |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Транспортный вес | кг | 485 |
Примечание:
Потери производительности на магистральных трубопроводах, насосах, клапанах, а также из-за загрязнений в системе могут составлять до 6%.