Hailiang - продукция из меди. Экспортиртируется по всему миру
Основными продуктами Hailiang являются в основном материалы на основе меди, такие как медные трубы, медные трубы и медная фольга, с тысячами марок и десятками тысяч спецификаций.Продукты широко используются в кондиционерах и другой бытовой технике, оборудовании и оснастке, судах, электроэнергетике, транспортных средствах с новой энергией, накопителях энергии, фотоэлектрике, ветроэнергетике, полупроводниках, связи 5G и других областях.
В последние годы компания постоянно выпускает высококачественную продукцию, такую как высокоэффективные медные трубы с внутренней резьбой, трубы из новых медных сплавов и экологически чистые высокоточные медные стержни без содержания свинца, благодаря чему структура продукции компании становится все более оптимизированной.
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 6" * 0,8 | 6,00 | 0,80 | 1,75 | 15 |
| 8" * 0,8 | 8,00 | 0,80 | 2,43 | 15 |
| 10" * 0,8 | 10,00 | 0,80 | 3,10 | 15 |
| 12" * 0,9 | 12,00 | 0,90 | 4,21 | 15 |
| 15" * 0,9 | 15,00 | 0,90 | 5,35 | 15 |
| 18" * 1,0 | 18,00 | 1,00 | 7,17 | 15 |
| 22" * 1,0 | 22,00 | 1,00 | 8,85 | 15 |
| 10" * 0,87 | 10,00 | 0,87 | 3,35 | 15 |
| 12" * 0,87 | 12,00 | 0,87 | 4,08 | 15 |
| 16" * 0,96 | 16,00 | 0,96 | 6,09 | 15 |
| 19" * 0,96 | 19,00 | 0,96 | 7,30 | 15 |
| 22" * 0,96 | 22,00 | 0,96 | 8,51 | 15 |
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 12" * 0,9 | 12,00 | 0,90 | 0,84 | 3 |
| 15" * 0,9 | 15,00 | 0,90 | 1,07 | 3 |
| 18" * 1,0 | 18,00 | 1,00 | 1,43 | 3 |
| 22" * 1,0 | 22,00 | 1,00 | 1,77 | 3 |
| 28" * 1,0 | 28,00 | 1,00 | 2,28 | 3 |
| 35" * 1,0 | 35,00 | 1,00 | 2,87 | 3 |
| 42" * 1,5 | 42,00 | 1,50 | 5,12 | 3 |
| 54" * 1,5 | 54,00 | 1,50 | 6,64 | 3 |
| 64" * 2,0 | 64,00 | 2,00 | 10,45 | 3 |
| 76" * 2,0 | 76,00 | 2,00 | 12,48 | 3 |
| 89" * 2,0 | 89,00 | 2,00 | 14,67 | 3 |
| 108" * 2,5 | 108,00 | 2,50 | 22,23 | 3 |
| 10" * 0,86 | 10,00 | 0,86 | 0,66 | 3 |
| 12" * 0,86 | 12,00 | 0,86 | 0,81 | 3 |
| 15" * 0,86 | 15,00 | 0,86 | 1,03 | 3 |
| 18" * 0,86 | 18,00 | 0,86 | 1,24 | 3 |
| 35" * 1,1 | 35,00 | 1,10 | 3,14 | 3 |
| 35" * 1,2 | 35,00 | 1,20 | 3,42 | 3 |
| 42" * 1,2 | 42,00 | 1,20 | 4,13 | 3 |
| 64" * 1,76 | 64,00 | 1,76 | 9,23 | 3 |
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 1/4" * 0,76 мм | 6,35 | 0,76 | 1,82 | 15,24 |
|
5/16" * 0,76 мм |
7,94 | 0,76 | 2,34 | 15,24 |
| 3/8" * 0,81 мм | 9,53 | 0,81 | 3,02 | 15,24 |
| 1/2" * 0,81 мм | 12,70 | 0,81 | 4,12 | 15,24 |
| 5/8" * 0,81 мм | 15,88 | 0,81 | 5,23 | 15,24 |
| 3/4" * 0,89 мм | 19,05 | 0,89 | 6,92 | 15,24 |
| 7/8" * 0,89 мм | 22,23 | 0,89 | 8,13 | 15,24 |
| 3/8" * 0,61 мм | 9,53 | 0,61 | 2,33 | 15,24 |
| 1/2" * 0,61 мм | 12,70 | 0,61 | 3,16 | 15,24 |
| 5/8" * 0,61 мм | 15,88 | 0,61 | 3,99 | 15,24 |
| 3/4" * 0,71 мм | 19,05 | 0,71 | 5,58 | 15,24 |
| 7/8" * 0,71 мм | 22,23 | 0,71 | 6,54 | 15,24 |
| 1/4" * 0,61 мм | 6,35 | 0,61 | 1,50 | 15,24 |
| 5/16" * 0,61 мм | 7,94 | 0,61 | 1,91 | 15,24 |
| 3/8" * 0,68 мм | 9,53 | 0,68 | 2,58 | 15,24 |
| 3/8" * 0,71 мм | 9,53 | 0,71 | 2,68 | 15,24 |
| 1/2" * 0,71 мм | 12,70 | 0,71 | 3,65 | 15,24 |
| 5/8" * 0,71 мм | 15,88 | 0,71 | 4,61 | 15,24 |
| 5/8" * 0,78 мм | 15,88 | 0,78 | 5,04 | 15,24 |
| 3/4" * 0,81 мм | 19,05 | 0,81 | 6,33 | 15,24 |
| 7/8" * 0,81 мм | 22,23 | 0,81 | 7,43 | 15,24 |
| 1/4" * 0,66 мм | 6,35 | 0,66 | 1,61 | 15,24 |
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 1/4" * 0,76 мм | 6,35 | 0,76 | 5,97 | 50 |
| 3/8" * 0,81 мм | 9,53 | 0,81 | 9,92 | 50 |
| 1/2" * 0,81 мм | 12,70 | 0,81 | 13,53 | 50 |
| 1/4" * 0,61 мм | 6,35 | 0,61 | 4,92 | 50 |
| 3/8" * 0,61 мм | 9,53 | 0,61 | 7,64 | 50 |
| 1/2" * 0,61мм | 12,70 | 0,61 | 10,36 | 50 |
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 3/8" * 0,71 мм | 9,53 | 0,71 | 0,53 | 3 |
| 3/8" * 0,81 мм | 9,53 | 0,81 | 0,60 | 3 |
| 3/4" * 0,81 мм | 19,05 | 0,81 | 1,25 | 3 |
| 1/2" * 0,81 мм | 12,70 | 0,81 | 0,81 | 3 |
| 1/2" * 1,00 мм | 12,70 | 1,00 | 0,99 | 3 |
| 5/8" * 0,81 мм | 15,87 | 0,81 | 1,03 | 3 |
| 5/8" * 0,89 мм | 15,87 | 0,89 | 1,12 | 3 |
| 3/4" * 1,00 мм | 19,05 | 1,00 | 1,52 | 3 |
| 3/4" * 1,02 мм | 19,05 | 1,02 | 1,55 | 3 |
| 7/8" * 0,89 мм | 22,23 | 0,89 | 1,60 | 3 |
| 7/8" * 1,07 мм | 22,23 | 1,07 | 1,91 | 3 |
| 1 1/8" * 1,14 мм | 28,58 | 1,14 | 2,64 | 3 |
| 1 3/8" * 0,90 мм | 34,93 | 0,90 | 2,58 | 3 |
| 1 3/8" * 1,40 мм | 34,93 | 1,40 | 3,96 | 3 |
| 1 5/8" * 1,00 мм | 41,28 | 1,00 | 3,40 | 3 |
| 1 5/8" *1,50 мм | 41,28 | 1,50 | 5,03 | 3 |
| 2 1/8" * 2,03 мм | 53,98 | 2,03 | 8,89 | 3 |
| 2 5/8" * 2,03 мм | 66,68 | 2,03 | 11,06 | 3 |
| 3 1/8" * 1,80 мм | 79,38 | 1,80 | 11,77 | 3 |
| 3 1/8" * 2,29 мм | 79,38 | 2,29 | 14,88 | 3 |
| 3 5/8" * 2,00 мм | 92,08 | 2,00 | 15,19 | 3 |
| 3 5/8" * 2,54 мм | 92,08 | 2,54 | 19,17 | 3 |
| 4 1/8" * 2,20 мм | 104,78 | 2,20 | 19,02 | 3 |
| 4 1/8" * 2,79 мм | 104,78 | 2,79 | 23,99 | 3 |
| 3/4" * 0,89 мм | 19,05 | 0,89 | 1,36 | 3 |
| 7/8" * 1,00 мм | 22,23 | 1,00 | 1,79 | 3 |
| 1" * 1,14 мм | 25,40 | 1,14 | 2,33 | 3 |
| 1 1/8" * 1,00 мм | 28,58 | 1,00 | 2,32 | 3 |
| 1 3/8" * 1,20 мм | 34,93 | 1,20 | 3,41 | 3 |
| 1 5/8" * 1,20 мм | 41,28 | 1,20 | 4,05 | 3 |
| 2 1/8" * 1,50 мм | 53,98 | 1,50 | 6,64 | 3 |
| 2 5/8" * 2,00 мм | 66,68 | 2,00 | 10,91 | 3 |
| 3 1/8" * 2,00 мм | 79,38 | 2,00 | 13,05 | 3 |
| 3 5/8" * 2,20 мм | 92,08 | 2,20 | 16,67 | 3 |
| 4 1/8" * 2,50 мм | 104,78 | 2,50 | 21,56 | 3 |
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Длина, м |
| 1/2" * 0,71 мм | 12,70 | 0,71 | 1,20 | 5 |
| 5/8" * 0,81 мм | 15,87 | 0,81 | 1,71 | 5 |
| 7/8" * 1,14 мм | 22,23 | 1,14 | 3,38 | 5 |
| 1 1/8" * 1,27 мм | 28,58 | 1,27 | 4,87 | 5 |
| 1 3/8" * 1,40 мм | 34,93 | 1,40 | 6,60 | 5 |
| 1 5/8" * 1,52 мм | 41,28 | 1,52 | 8,49 | 5 |
| 2 1/8" * 1,78 мм | 53,98 | 1,78 | 13,05 | 5 |
| 2 5/8" * 2,03 мм | 66,68 | 2,03 | 18,44 | 5 |
| 3 1/8" * 2,29 мм | 79,38 | 2,29 | 24,80 | 5 |
| 3 5/8" * 2,54 мм | 92,08 | 2,54 | 31,95 | 5 |
| 4 1/8" * 2,79 мм | 104,78 | 2,79 | 39,98 | 5 |
НОРД
ООО "НОРД-СМ" один из лидеров холодильного бизнеса России. На рынке холодильного оборудования с 1991 года. Основные направления деятельности - проектирование и производство холодильных установок, осуществление продаж холодильного, торгового и складского оборудования.
На сегодняшний день в компании работают более 100 высокопрофессиональных специалистов. Благодаря опыту, накопленному за 30 лет работы на рынке холодильного и торгового оборудования, широкому товарному ассортименту и уникальному комплексу услуг позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности.
Сделав выбор в пользу "НОРД" Вы приобретете надежного и ответственного партнера для бизнеса. Подтверждением качества и надежности оборудования являются сотни запущенных и успешно функционирующих торговых магазинов промышленных объектов
"НОРД" шагает в ногу со временем, не отставая от мировых тенденций в создании холодильных новинок и технологий. "НОРД" располагает уникальными для России запатентованными технологиями создания новейших холодильных агрегатов. Компания "НОРД" не останавливается на достигнутом!
Неоспоримым преимуществом компании "НОРД" является развитие одновременно нескольких направлений деятельности:
- Проектирование и собственное производство энергоэффективных холодильных агрегатов;
- Проектирование и производство электрощитового оборудования;
- Продажи холодильного оборудования;
- Продажи торгового холодильного оборудования;
- Продажи комплектующих, инструмента и материалов для монтажа холодильного оборудования.
Коллектив компании НОРД надеется на долгое взаимовыгодное сотрудничество!