
Copeland
Emerson — крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке Фергюсон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 крупнейших компаний мира (по данным журнала «Fortune 500»).
Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
В состав компании Emerson входит 235 производственных предприятий, из них около 155 находятся за пределами США.
В 1973 году компания приобретает производителя компрессоров и кондиционеров, с этого момента начинается история развития холодильной техники компании Emerson.
Emerson предлагает герметичные спиральные компрессора, работающие на фреонах с низким озоноразрушающим действием. Наиболее известной технологией является DigitalScroll – плавное управление производительностью спирального компрессора.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке, в сегменте спиральных компрессоров.
Обратитесь к нам и специалисты компании НОРД подберут и предложат для Вас компрессор по оптимальной цене на рынке.

Спиральная технология оптимально подходит там, где требуется компактное, энергоэффективное и надежное оборудование. Благодаря технологии впрыска пара и плавному регулированию производительности, спиральные компрессоры нашли широчайшее применение в холодильном оборудовании.
Система диагностики CoreSense теперь доступна как опция для новой серии спиральных компрессоров Summit, предназначенных для средне- и низкотемпературных применений.
Модельный ряд Emerson включает решения и технологии, позволяющие удовлетворить особые потребности в охлаждении и покрывающие весь спектр средне- и низкотемпературных применений с использованием стандартных хладагентов ГФУ, хладагентов с низким ПГП или натуральных хладагентов.
Модельный ряд для малых систем.
Модели | Номинальная мощность, л. с. | Номинальная объемная производительность (м3/ч) | Патрубок всасывания Rotalock (дюймы) | Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы) | Кол-во масла (л) | Длина/ ширина/ высота (мм) | Масса нетто (кг) | Версия двигателя/ Код | Максимальный рабочий ток (A) | Звуковое давление на расст. 1 м -дБ(А) | ||
1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | |||||||||
Среднетемпературные | ||||||||||||
ZB06KAE | 0,8 | 2,4 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/380 | 21 | PFJ | TFD | 5 | 2 | 59 |
ZB07KAE | 1,0 | 2,9 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/380 | 23 | PFJ | TFD | 6 | 2 | 59 |
ZB08KAE | 1,2 | 3,4 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/380 | 23 | PFJ | TFD | 7 | 2 | 59 |
ZS09KAE | 1,3 | 3,7 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/399 | 22 | PFJ | TFD | 7 | 3 | 58 |
ZS11KAE | 1,5 | 4,4 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/399 | 22 | PFJ | TFD | 9 | 3 | 58 |
ZS13KAE | 1,8 | 5,0 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/399 | 22 | PFJ | TFD | 10 | 4 | 59 |
Низкотемпературные | ||||||||||||
ZF03KAE | 1,0 | 2,8 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/387 | 22 | PFJ | TFD | 5 | 2 | 40 |
ZF04KAE | 1,3 | 3,7 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/387 | 22 | PFJ | TFD | 6 | 3 | 45 |
ZF05KAE | 1,5 | 4,4 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/387 | 22 | PFJ | TFD | 7 | 5 | 45 |
ZF07KAE | 2,5 | 6,7 | 3/4 | 1/2 | 0,7 | 246/246/387 | 23 | PFJ | TFD | 11 | 4 | 79 |
Модельный ряд для средних систем.
Модели | Номинальная мощность, л, с, | Номинальная объемная производительность (м3/ч) | Патрубок всасывания Rotalock (дюймы) | Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы) | Кол-во масла (л) | Длина/ ширина/ высота (мм) | Масса нетто (кг) | Версия двигателя/Код | Максимальный рабочий ток (А) | Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) | ||
1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | |||||||||
ZB15KCE | 2,0 | 5,9 | 1 1/4 | 1 | 1,3 | 241/241/369 | 25 | PFJ | TFD | 12 | 4 | 55 |
ZB19KCE | 2,5 | 6,8 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 242/242/369 | 27 | PFJ | TFD | 12 | 6 | 55 |
ZB21KCE | 3,0 | 8,6 | 1 1/4 | 1 | 1,2 | 243/244/391 | 29 | PFJ | TFD | 16 | 7 | 58 |
ZB26KCE | 3,5 | 10,0 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 243/244/405 | 28 | PFJ | TFD | 18 | 8 | 60 |
ZB29KCE | 4,0 | 11,4 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 246/246/423 | 29 | TFD | 10 | 58 | ||
ZB38KCE | 5,0 | 14,4 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 242/242/438 | 37 | PFJ | TFD | 32 | 12 | 61 |
ZB42KCE | 5,5 | 16,2 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 251/246/438 | 43 | PFJ | 35 | 62 | ||
ZB45KCE | 6,0 | 17,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 242/242/438 | 39 | TFD | 13 | 61 | ||
ZB48KCE | 6,5 | 18,8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,8 | 246/250/442 | 39 | TFD | 14 | 62 | ||
ZB57KCE | 21,4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,9 | 246/256/442 | 39 | TFD | 68 | ||||
Модели ZB Summit | ||||||||||||
ZB66K5E | 10,0 | 25,7 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/534 | 60 | TFD | 66 | |||
ZB76K5E | 12,0 | 28,8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/534 | 61 | TFD | 20 | 67 | ||
ZB95K5E | 13,0 | 36,4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/552 | 65 | TFD | 28 | 69 | ||
ZB114K5E | 15,0 | 43,4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/552 | 66 | TFD | 33 | 72 | ||
ZB220KCE | 30,0 | 87,5 | 2 3/4 | 1 3/4 | 6,3 | 448/392/715 | 176 | TWM | 69 | 78 |
Модельный ряд низкотемпературных компрессоров.
Модели | Номинальная мощность, л/с | Номинальная объёмная производительность,( м3/ч) | Патрубок всасывания | Патрубок Нагнетания | Кол-во Масла (л) | Длина/ширина/высота (мм) | Масса нетто, (кг) | Версия двигателя/код | Максимальный рабочий ток(А) | Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) |
ZF06K4E | 2,0 | 5,9 | 1 1/4 | 1 | 1,3 | 243/245/369 | 25,4 | TFD | 5 | 57 |
ZF08K4E | 2,5 | 7,3 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 243/245/391 | 27,2 | TFD | 6 | 59 |
ZF09K4E | 2,8 | 8,0 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 243/244/391 | 27,0 | TFD | 6 | 62 |
ZF11K4E | 3,5 | 9,9 | 1 1/4 | 1 | 1,5 | 243/244/405 | 28,0 | TFD | 7 | 63 |
ZF13K4E | 4,0 | 11,8 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/251/442 | 38,0 | TFD | 8 | 65 |
ZF15K4E | 5,0 | 14,5 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/251/442 | 39,0 | TFD | 10 | 65 |
ZF18K4E | 6,0 | 17,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/251/442 | 41,0 | TFD | 12 | 67 |
Модели ZF Summit с впрыском жидкости | ||||||||||
ZF13KVE | 4,0 | 11,7 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/251/442 | 38,0 | TFD | 9 | 63 |
ZF18KVE | 6,0 | 17,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/251/442 | 39,5 | TFD | 13 | 67 |
Модели с улучшенной системой впрыска пара | ||||||||||
ZF25K5E | 7,5 | 21,4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,9 | 246/257/452 | 39,5 | TFD | 16 | 70 |
ZF34K5E | 10,0 | 29,1 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/534 | 63,1 | TFD | 25 | 68 |
ZF41K5E | 13,0 | 35,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/534 | 63,1 | TFD | 29 | 69 |
ZF49K5E | 15,0 | 42,4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 280/280/552 | 66,2 | TFD | 30 | 72 |
ZF54K5E | 17,0 | 48,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 363/312/552 | 66,2 | TFD | 31 | 78 |
Компрессоры Copeland Scroll Digital ZBD и ZFD с технологией плавного регулирования производительности предназначены для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения.
Механизм плавного регулирования производительности, в основе которого лежит уникальная конструкция системы согласования спиралей Copeland Scroll, достаточно прост. Контроль производительности достигается за счет разведения спиралей в осевом направлении в течение короткого промежутка времени. Этот простой механизм обеспечивает точный контроль температуры и высокую эффективность системы.
Технология Digital Scroll представляет собой простое решение для регулирования производительности, которое легко и быстро внедряется в любую существующую систему, т. к. не требует дополнительных компонентов.
Технология Digital Scroll обеспечивает постоянное плавное регулирование от 10% до 100% без ограничения рабочего диапазона, что позволяет точно контролировать давление и температуру в системе. Компрессоры обеспечивают оптимальную производительность компрессорно-конденсаторных агрегатов, холодильных систем, производственных и сельскохозяйственных установок.
Digital Scroll включает следующие модели:
- Модели ZBD для среднетемпературных применений
- Модели ZFD с впрыском пара для низкотемпературных применений
- Модель ZOD, работающую с R744 (CO2)
Модельный ряд.
Модели | Номинальная мощность, л/с | Номинальная объёмная производительность,( м3/ч) | Патрубок всасывания | Патрубок Нагнетания | Кол-во Масла, (л) | Длина/ширина/высота, (мм) | Масса нетто, (кг) | Версия двигателя/код | Максимальный рабочий ток, (А) | Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) | ||
1ф | 3Ф | 1ф | 3Ф | |||||||||
Средние температуры | ||||||||||||
ZBD21KCE | 3,0 | 8,3 | 1 1/4 | 1 | 1,2 | 243/243/432 | 30 | PFJ | TFD | 16 | 6 | 62 |
ZBD29KCE | 4,0 | 11,4 | 1 1/4 | 1 | 1,4 | 245/243/463 | 32 | TFD | 7 | 58 | ||
ZBD38KCE | 5,0 | 14,4 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/250/481 | 38 | TFD | 11 | 67 | ||
ZBD45KCE | 6,0 | 17,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 241/246/481 | 39 | TFD | 12 | 61 | ||
ZBD57KCE | 7,5 | 21,4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,9 | 246/257/481 | 43 | TFD | 15 | 68 | ||
ZBD76K5E | 10,0 | 28,8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 299/280/534 | 61 | TFD | 24 | 66 | ||
ZBD114K5E | 15,0 | 43,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 299/280/552 | 68 | TFD | 33 | 71 | ||
Низкие температуры | ||||||||||||
ZFD13KVE EVI | 4,0 | 11,7 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 246/250/481 | 38 | TFD | 9 | 65 | ||
ZFD18KVE EVI | 6,0 | 17,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 300/299/481 | 43 | TFD | 13 | 67 | ||
ZFD25KVE EVI | 7,5 | 21,4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1,9 | 246/250/481 | 43 | TFD | 16 | 70 | ||
ZFD41K5E | 10,0 | 35,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 310/280/534 | 66 | TFD | 20 | 73 | ||
ZFD41K5E EVI | 13,0 | 35,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3,4 | 310/280/534 | 66 | TFD | 20 | 72 |
Компрессоры ZO Copeland Scroll предназначены для работы с R744 (CO2) в системах низкотемпературного охлаждения. Они подходят для субкритического каскада CO2 и могут использоваться в бустерных системах.
Растущее беспокойство о состоянии окружающей среды в связи с возможными прямыми выбросами в атмосферу из систем охлаждения на базе ГФУ привело к возвращению хладагента R744 на европейский рынок холодильной техники. В некоторых странах были приняты специальные законы и налоговые льготы, которые также содействовали переходу на R744.
В отличие от ГФУ, R744 требует изменения конструкции системы охлаждения. Это связано с особыми свойствами углекислого газа. Компрессоры Copeland Scroll ZO были специально созданы для систем охлаждения, работающих на хладагенте R744. Эти модели так же эффективны и надежны, как и обычные компрессоры Copeland Scroll, даже при заливе жидкостью.
Оптимизированная конструкция компрессоров ZO позволяет решить типичные проблемы систем на базе R744, связанные с высоким давлением и повышенным массовым расходом, а также проблемы смазки.
Ряд включает восемь моделей, в том числе две модели Digital, обеспечивающие непрерывное регулирование холодопроизводительности в диапазоне от 10 до 100%.
Модельный ряд.
Модели | Номинальная мощность, л. с. | Номинальная объемная производительность (м3/ч) | Патрубок всасывания (дюйм) | Патрубок нагнетания (дюйм) | Кол-во масла (л) | Длина/ ширина/ высота (мм) | Масса нетто (кг) | Версия двигателя/ Код | Максимальный рабочий ток (А) | Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) |
ZO21K5E | 1,5 | 2,6 | 1 1/4 | 1 | 1,0 | 228/228/388 | 22 | TFD | 3,6 | 52 |
ZO34K3E | 2,0 | 4,1 | 1 1/4 | 1 | 1,4 | 242/242/381 | 30 | TFD | 5,5 | 54 |
ZO45K3E | 2,5 | 5,4 | 1 1/4 | 1 | 1,4 | 242/242/403 | 31 | TFD | 6,2 | 56 |
ZO58K3E | 3,5 | 6,9 | 1 1/4 | 1 | 1,4 | 242/242/417 | 32 | TFD | 8,0 | 56 |
ZO88KCE | 5,0 | 10,1 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 245/249/440 | 40 | TFD | 11,8 | 60 |
ZO104KCE | 6,0 | 11,7 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 242/242/461 | 40 | TFD | 15,0 | 61 |
Модели Digital | ||||||||||
ZOD34K3E | 2,0 | 4,07 | 1 1/4 | 1 | 1,4 | 242/242/377 | 30 | TFD | 5,5 | 55 |
ZOD104KCE | 6,0 | 11,7 | 1 1/4 | 1 | 1,9 | 241/246/484 | 41 | TFD | 75 | 67 |
