
Frascold
Frascold является третьим в мире производителем полугерметичных компрессоров, производя более 70000 единиц в год на заводе Rescaldina (Милан). Каждый производимый компрессор проверяется перед выходом на завод, что обеспечивает высокое качество и надёжность выпускаемой продукции более 80 лет существования компании на рынке.
Распределительная сеть Frascold покрывает 86 стран, офисы дочерних компаний располагаются в Китае, Индии и США. Девиз компании «Blu Is Better» (синий - лучше).
Стандартные полу-герметичные поршневые компрессоры с двигателями от 0,5 до 80 л. с. предназначены для обеспечения высокой производительности, надежности и эффективности. Все модели также совместимы с нашей революционной головкой RSH с низким всасыванием, уникальной системой управления мощностью; они также подходят для использования с инверторами. Основные достоинства:
- усовершенствованная система защиты
- уменьшенные габариты
- высокая эффективность и низкий уровень шума
- для хладагентов HFC и HFO
- для углеводородов и аммиака
- имеются компрессора для транскритических и докритических CO2 установк
- двухступенчатые Модели
- все модели, совместимы с инвертором
Обратитесь к нам и специалисты компании НОРД подберут и предложат для вас компрессор по оптимальной цене на рынке.

Производительность, надежность и эффективность: 3 ключевых слова, когда речь заходит о линейке полугерметичных поршневых компрессоров Frascold. Эта линейка продуктов состоит из 8 серий, состоящих из 75 моделей мощностью от 0,5 до 80 л.с., и все серии могут питаться от инвертора. Модели от D, Q, S, V, Z & W также совместимы с нашей революционно новой системой управления производительностью с уменьшенной всасывающей головкой (RSH) и подходят для использования в частотно-регулируемом приводе.
Модельный ряд полугермитичных компрессоров.
Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Заправка маслом, л | Макс. рабочий ток Δ, А | Макс. рабочий ток Y/PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
A05-4Y | 2 | 3,95 | 1 | 4,9 | 2,8 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A05-5Y | 2 | 4,93 | 1 | 4,7 | 2,7 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A07-5Y | 2 | 4,93 | 1 | 4,7 | 2,7 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A07-6Y | 2 | 5,47 | 1 | 4,9 | 2,8 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A1-6Y | 2 | 5,47 | 1 | 6,2 | 3,6 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A1-7Y | 2 | 6,91 | 1 | 6,4 | 3,7 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A1.5-7Y | 2 | 6,91 | 1 | 7,9 | 4,5 | 15,8 | 12,7 | 36 |
A1.5-8Y | 2 | 7,65 | 1 | 8,4 | 4,8 | 15,8 | 12,7 | 36 |
B1.5-9.1Y | 2 | 8,96 | 1 | 10,2 | 5,9 | 18 | 15,8 | 38 |
B1.5-10.1Y | 2 | 9,88 | 1 | 9,5 | 5,5 | 18 | 15,8 | 38 |
B2-10.1Y | 2 | 9,88 | 1 | 11,7 | 6,7 | 18 | 19 | 40 |
D2-11.1Y | 2 | 11,26 | 1,1 | 12,4 | 7,1 | 22,2 | 15,8 | 45 |
D2-13.1Y | 2 | 13,15 | 1,1 | 12,4 | 7,1 | 22,2 | 15,8 | 45 |
D3-13.1Y | 2 | 13,15 | 1,1 | 15,3 | 8,8 | 28,6 | 15,8 | 49 |
D2-15.1Y | 2 | 15,36 | 1,1 | 14,6 | 8,4 | 22,2 | 15,8 | 45 |
D3-15.1Y | 2 | 15,36 | 1,1 | 17,6 | 10,1 | 28,6 | 15,8 | 49 |
D3-16.1Y | 2 | 16,4 | 1,1 | 17,2 | 9,9 | 28,6 | 15,8 | 49 |
D4-16.1Y | 2 | 16,4 | 1,2 | 20,1 | 11,6 | 28,6 | 19 | 55 |
D3-18.1Y | 2 | 17,93 | 1,1 | 17,3 | 10 | 28,6 | 15,8 | 55 |
D4-18.1Y | 2 | 17,93 | 1,2 | 21,7 | 12,5 | 28,6 | 19 | 55 |
D3-19.1Y | 2 | 19,12 | 1,1 | 17 | 9,8 | 28,6 | 15,8 | 49 |
D4-19.1Y | 2 | 19,12 | 1,2 | 20,5 | 11,8 | 28,6 | 19 | 55 |
Q4-20.1Y | 4 | 19,77 | 1,6 | 17,5 | 10,1 | 28,6 | 19 | 74 |
Q4-21.1Y | 4 | 21,18 | 1,6 | 17,3 | 10 | 28,6 | 19 | 79 |
Q5-21.1Y | 4 | 21,18 | 1,6 | 20,1 | 11,6 | 28,6 | 19 | 79 |
Q4-24.1Y | 4 | 23,91 | 1,6 | 20,3 | 11,7 | 28,6 | 19 | 79 |
Q5-24.1Y | 4 | 23,91 | 1,6 | 23,9 | 13,8 | 28,6 | 22,2 | 79 |
Q4-25.1Y | 4 | 24,69 | 1,6 | 19,1 | 11 | 28,6 | 19 | 77 |
Q5-25.1Y | 4 | 24,69 | 1,6 | 22,1 | 12,7 | 28,6 | 22,2 | 79 |
Q7-25.1Y | 4 | 24,69 | 1,6 | 26,8 | 15,4 | 28,6 | 22,2 | 79 |
Q5-28.1Y | 4 | 28,02 | 1,6 | 24,3 | 14 | 35 | 22,2 | 79 |
Q7-28.1Y | 4 | 28,02 | 1,6 | 30,7 | 17,6 | 35 | 28,6 | 79 |
Q5-33.1Y | 4 | 32,66 | 1,6 | 25 | 14,4 | 35 | 28,6 | 79 |
Q7-33.1Y | 4 | 32,66 | 1,6 | 34,7 | 20 | 35 | 28,6 | 79 |
Q7-36.1Y | 4 | 35,86 | 1,6 | 33,6 | 19,4 | 35 | 28,6 | 79 |
S5-33Y | 4 | 32,8 | 2,9 | - | 15,9 | 35 | 28,6 | 115 |
S7-33Y | 4 | 32,8 | 2,9 | - | 20,4 | 35 | 28,6 | 117 |
S8-42Y | 4 | 41,32 | 2,9 | - | 20,3 | 35 | 28,6 | 117 |
S12-42Y | 4 | 41,32 | 2,9 | - | 22,4 | 35 | 28,6 | 120 |
S10-52Y | 4 | 51,5 | 2,9 | - | 24,5 | 35 | 28,6 | 120 |
S15-52Y | 4 | 51,5 | 2,9 | - | 32,4 | 42 | 28,6 | 126 |
S15-56Y | 4 | 56 | 2,9 | - | 30,7 | 42 | 28,6 | 130 |
S20-56Y | 4 | 56 | 2,9 | - | 38,4 | 42 | 28,6 | 132 |
V15-59Y | 4 | 58,48 | 4 | - | 31,1 | 42 | 28,6 | 170 |
V20-59Y | 4 | 58,48 | 4 | - | 35,3 | 42 | 28,6 | 174 |
V15-71Y | 4 | 70,77 | 4 | - | 32,2 | 42 | 28,6 | 170 |
V25-71Y | 4 | 70,77 | 4 | - | 43,5 | 54 | 35 | 184 |
V20-84Y | 4 | 83,81 | 4 | - | 42,6 | 42 | 28,6 | 180 |
V30-84Y | 4 | 83,81 | 4 | - | 49,2 | 54 | 35 | 187 |
V25-93Y | 4 | 93,05 | 4 | - | 52,3 | 54 | 35 | 190 |
V32-93Y | 4 | 93,05 | 4 | - | 53,1 | 54 | 35 | 192 |
V25-103Y | 4 | 102,9 | 4 | - | 52,3 | 54 | 35 | 190 |
V35-103Y | 4 | 102,9 | 4 | - | 61 | 54 | 35 | 192 |
Z25-106Y | 6 | 106,16 | 3,7 | - | 53,6 | 54 | 35 | 220 |
Z35-106Y | 6 | 106,16 | 3,7 | - | 60,2 | 54 | 35 | 223 |
Z30-126Y | 6 | 125,72 | 7,2 | - | 55,7 | 54 | 35 | 229 |
Z40-126Y | 6 | 125,72 | 7,2 | - | 71,9 | 67 | 42 | 240 |
Z40-140Y | 6 | 139,68 | 7,2 | - | 70 | 67 | 42 | 240 |
Z50-140Y | 6 | 139,68 | 7,2 | - | 79,5 | 67 | 42 | 244 |
Z40-154Y | 6 | 154,38 | 7,2 | - | 77,9 | 67 | 42 | 240 |
Z50-154Y | 6 | 154,38 | 7,2 | - | 90,4 | 67 | 42 | 244 |
Z40-168Y | 6 | 168,16 | 7,2 | - | 77,9 | 67 | 42 | 240 |
Z50-168Y | 6 | 168,16 | 7,2 | - | 90,4 | 67 | 42 | 244 |
Z50-185Y | 6 | 184,7 | 7,2 | - | 90,4 | 67 | 42 | 244 |
W40-168Y | 8 | 167,6 | 7,7 | - | 71,4 | 67 | 42 | 299 |
W50-168Y | 8 | 167,6 | 7,7 | - | 94,8 | 79,4 | 42 | 305 |
W50-187Y | 8 | 186,1 | 7,7 | - | 89,1 | 79,4 | 42 | 311 |
W60-187Y | 8 | 186,1 | 7,7 | - | 103,5 | 79,4 | 42 | 315 |
W60-206Y | 8 | 205,8 | 7,7 | - | 98,8 | 79,4 | 54 | 320 |
W70-206Y | 8 | 205,8 | 7,7 | - | 116,8 | 79,4 | 54 | 328 |
W70-228Y | 8 | 227,77 | 7,7 | - | 109,5 | 79,4 | 54 | 328 |
W75-228Y | 8 | 227,77 | 7,7 | - | 128,4 | 79,4 | 54 | 328 |
W75-240Y | 8 | 239,02 | 7,7 | - | 115,3 | 79,4 | 54 | 328 |
W80-240Y | 8 | 239,02 | 7,7 | - | 135,7 | 79,4 | 54 | 328 |
Последним дополнением к семейству Frascold являются совершенно новые винтовые компрессоры серий VRH и VRL. Эта машина с небольшими габаритами является результатом многолетнего опыта в создании винтовых компрессоров. Тихая, эффективная и надежная серия FVR - это все, что вы ожидали от Frascold. Серия FVR состоит из 37 моделей мощностью от 30 до 180 л.с. и рабочим объемом от 120 до 540 м3/ч. Широкий ассортимент хладагентов включает R134a, R404A, R507, R407A, R407F, R448A, R449A и R290. Эта серия компрессоров идеально подходит для многих применений, включая промышленные, фармацевтические, розничные, морские и тепловые насосы.
Модельный ряд.
Модель | Объемный расход, м3/ч | Производительность. | Макс. рабочий ток PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
FVR-H-30-120 | 120 | 75% | 61 | 54 | 42 | 210 |
FVR-H-40-140 | 140 | 75% | 68 | 54 | 42 | 223 |
FVR-H-50-160 | 160 | 75% | 89 | 54 | 42 | 223 |
FVR-H-60-200 | 200 | 75% - 50% | 101 | 80 | 54 | 324 |
FVR-H-70-230 | 230 | 75% - 50% | 116 | 80 | 54 | 339 |
FVR-H-80-270 | 270 | 75% - 50% | 184 | 80 | 54 | 352 |
FVR-H-90-300 | 300 | 75% - 50% | 158 | 80 | 67 | 430 |
FVR-H-100-350 | 350 | 75% - 50% | 169 | 80 | 67 | 432 |
FVR-H-110-370 | 370 | 75% - 50% - 25% | 184 | 105 | DN80 | 620 |
FVR-H-110-380 | 380 | 75% - 50% | 201 | 80 | 67 | 435 |
FVR-H-115-430 | 430 | 75% - 50% - 25% | 184 | 105 | DN80 | 623 |
FVR-H-140-540 | 540 | 75% - 50% - 25% | 245 | 105 | DN80 | 632 |
FVR-H-125-460 | 460 | 75% - 50% - 25% | 198 | 105 | DN80 | 626 |
FVR-H-40-120 | 120 | 75% | 68 | 54 | 42 | 215 |
FVR-H-50-140 | 140 | 75% | 89 | 54 | 42 | 223 |
FVR-H-60-160 | 160 | 75% | 108 | 54 | 42 | 226 |
FVR-H-70-200 | 200 | 75% - 50% | 116 | 80 | 54 | 326 |
FVR-H-80-230 | 230 | 75% - 50% | 184 | 80 | 54 | 341 |
FVR-H-90-260 | 260 | 75% - 50% | 205 | 80 | 54 | 354 |
FVR-H-100-300 | 300 | 75% - 50% | 169 | 80 | 67 | 432 |
FVR-H-115-350 | 350 | 75% - 50% | 201 | 80 | 67 | 435 |
FVR-H-125-370 | 370 | 75% - 50% - 25% | 218 | 105 | DN80 | 623 |
FVR-H-125-380 | 380 | 75% - 50% | 205 | 80 | 67 | 437 |
FVR-H-140-430 | 430 | 75% - 50% - 25% | 245 | 105 | DN80 | 632 |
FVR-H-160-460 | 460 | 75% - 50% - 25% | 282 | 105 | DN80 | 749 |
FVR-H-180-540 | 540 | 75% - 50% - 25% | 304 | 105 | DN80 | 648 |
FVR-L-30-120 | 120 | 75% | 61 | 54 | 42 | 210 |
FVR-L-40-140 | 140 | 75% | 68 | 54 | 42 | 218 |
FVR-L-50-160 | 160 | 75% | 89 | 54 | 42 | 223 |
FVR-L-60-200 | 200 | 75% - 50% | 101 | 80 | 54 | 324 |
FVR-L-70-230 | 230 | 75% - 50% | 116 | 80 | 54 | 339 |
FVR-L-80-260 | 260 | 75% - 50% | 184 | 80 | 54 | 352 |
FVR-L-90-300 | 300 | 75% - 50% | 158 | 80 | 67 | 430 |
FVR-L-100-350 | 350 | 75% - 50% | 169 | 80 | 67 | 432 |
FVR-L-110-380 | 380 | 75% - 50% | 201 | 80 | 67 | 435 |
FVR-L-125-430 | 430 | 75% - 50% - 25% | 198 | 105 | DN80 | 625 |
FVR-L-160-540 | 540 | 75% - 50% - 25% | 287 | 105 | DN80 | 645 |
Линейка компактных винтовых компрессоров Frascold CX разработана для обеспечения максимальной эффективности, надежности и гибкости. В настоящее время ассортимент состоит из 19 объемных объемов, которые охватывают не только широкий диапазон холодопроизводительности, но и чрезвычайно широкий диапазон применения (кондиционирование воздуха, технологическое охлаждение, тепловые насосы и даже охлаждение при средних температурах испарения).
Модельный ряд CXH.
Модель | Объемный расход, м3/ч | Производительность. | Макс. рабочий ток PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
CXH01-50-199Y | 199 | 75% - 50 % - 25% | 80 | 54 | 80 | 490 |
CXH01-60-230Y | 230 | 75% - 50 % - 25% | 98 | 54 | 80 | 505 |
CXH01-70-264Y | 264 | 75% - 50 % - 25% | 125 | 54 | 80 | 505 |
CXH01-80-298Y | 298 | 75% - 50 % - 25% | 145 | 54 | 80 | 515 |
CXH01-90-340Y | 340 | 75% - 50 % - 25% | 152 | 54 | 80 | 525 |
CXH01-100-370Y | 370 | 75% - 50 % - 25% | 169 | 54 | 80 | 540 |
CXH51-110-398Y | 398 | 75% - 50 % - 25% | 180 | DN80 | 105 | 870 |
CXH51-125-468Y | 468 | 75% - 50 % - 25% | 198 | DN80 | 105 | 875 |
CXH51-140-538Y | 538 | 75% - 50 % - 25% | 221 | DN80 | 105 | 878 |
CXH91-160-620Y | 620 | 75% - 50 % - 25% | 283 | DN80 | 105 | 1475 |
CXH91-180-702Y | 702 | 75% - 50 % - 25% | 315 | DN80 | 105 | 1475 |
CXH91-210-810Y | 810 | 75% - 50 % - 25% | 356 | 105 | DN125 | 1475 |
CXH91-240-912Y | 912 | 75% - 50 % - 25% | 427 | 105 | DN125 | 1475 |
CXH91-280-1000Y | 1000 | 75% - 50 % - 25% | 474 | 105 | DN125 | 1490 |
CXH91-310-1085Y | 1085 | 75% - 50 % - 25% | 490 | 105 | DN125 | 1490 |
CXH02-70-199Y | 199 | 75% - 50 % - 25% | 128 | 54 | 80 | 510 |
CXH02-80-230Y | 230 | 75% - 50 % - 25% | 145 | 54 | 80 | 520 |
CXH02-90-264Y | 264 | 75% - 50 % - 25% | 160 | 54 | 80 | 520 |
CXH02-100-298Y | 298 | 75% - 50 % - 25% | 175 | 54 | 80 | 525 |
CXH52-110-316Y | 316 | 75% - 50 % - 25% | 184 | DN80 | 105 | 865 |
CXH02-120-340Y | 340 | 75% - 50 % - 25% | 195 | 54 | 80 | 537 |
CXH52-125-372Y | 372 | 75% - 50 % - 25% | 218 | DN80 | 105 | 865 |
CXH52-140-428Y | 428 | 75% - 50 % - 25% | 245 | DN80 | 105 | 875 |
CXH52-160-468Y | 468 | 75% - 50 % - 25% | 282 | DN80 | 105 | 878 |
CXH52-180-538Y | 538 | 75% - 50 % - 25% | 304 | DN80 | 105 | 878 |
CXH92-180-545Y | 545 | 75% - 50 % - 25% | 332 | DN80 | 105 | 1475 |
CXH92-210-620Y | 620 | 75% - 50 % - 25% | 375 | DN80 | 105 | 1490 |
CXH92-240-702Y | 702 | 75% - 50 % - 25% | 427 | DN80 | 105 | 1490 |
CXH92-280-810Y | 810 | 75% - 50 % - 25% | 455 | 105 | DN125 | 1490 |
CXH92-300-912Y | 912 | 75% - 50 % - 25% | 474 | 105 | DN125 | 1490 |
CXH92-310-1000Y | 1000 | 75% - 50 % - 25% | 474 | 105 | DN125 | 1490 |
CXH01-50-199Y | 199 | 75% - 50 % - 25% | 80 | 54 | 80 | 490 |
CXH01-60-230Y | 230 | 75% - 50 % - 25% | 98 | 54 | 80 | 505 |
CXH01-70-264Y | 264 | 75% - 50 % - 25% | 125 | 54 | 80 | 505 |
CXH01-80-298Y | 298 | 75% - 50 % - 25% | 145 | 54 | 80 | 515 |
CXH01-90-340Y | 340 | 75% - 50 % - 25% | 152 | 54 | 80 | 525 |
CXH01-100-370Y | 370 | 75% - 50 % - 25% | 169 | 54 | 80 | 540 |
Модельный ряд CXW.
Модель | Объемный расход, м3/ч | Производительность. | Макс. рабочий ток PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
CXW01-50-230Y | 230 | 75% - 50 % - 25% | 80 | 54 | 80 | 490 |
CXW01-60-264Y | 264 | 75% - 50 % - 25% | 98 | 54 | 80 | 500 |
CXW01-70-298Y | 298 | 75% - 50 % - 25% | 125 | 54 | 80 | 505 |
CXW01-80-340Y | 340 | 75% - 50 % - 25% | 134 | 54 | 80 | 510 |
CXW01-90-370Y | 370 | 75% - 50 % - 25% | 160 | 54 | 80 | 525 |
CXW51-100-428Y | 428 | 75% - 50 % - 25% | 180 | DN80 | 105 | 840 |
CXW51-110-468Y | 468 | 75% - 50 % - 25% | 187 | DN80 | 105 | 850 |
CXW51-125-538Y | 538 | 75% - 50 % - 25% | 198 | DN80 | 105 | 865 |
CXW91-140-620Y | 620 | 75% - 50 % - 25% | 255 | DN80 | 105 | 1475 |
CXW91-160-702Y | 702 | 75% - 50 % - 25% | 283 | DN80 | 105 | 1465 |
CXW91-180-810Y | 810 | 75% - 50 % - 25% | 315 | 105 | DN125 | 1465 |
CXW91-210-912Y | 912 | 75% - 50 % - 25% | 356 | 105 | DN125 | 1465 |
CXW91-240-1000Y | 1000 | 75% - 50 % - 25% | 427 | 105 | DN125 | 1490 |
CXW91-280-1085Y | 1085 | 75% - 50 % - 25% | 455 | 105 | DN125 | 1490 |
CXW02-50-199Y | 199 | 75% - 50 % - 25% | 85 | 54 | 80 | 490 |
CXW02-60-230Y | 230 | 75% - 50 % - 25% | 101 | 54 | 80 | 505 |
CXW02-70-264Y | 264 | 75% - 50 % - 25% | 125 | 54 | 80 | 500 |
CXW02-80-298Y | 298 | 75% - 50 % - 25% | 145 | 54 | 80 | 515 |
CXW02-90-340Y | 340 | 75% - 50 % - 25% | 160 | 54 | 80 | 525 |
CXW02-100-370Y | 370 | 75% - 50 % - 25% | 175 | 54 | 80 | 540 |
CXW52-110-428Y | 428 | 75% - 50 % - 25% | 184 | DN80 | 105 | 840 |
CXW52-125-468Y | 468 | 75% - 50 % - 25% | 219 | DN80 | 105 | 875 |
CXW52-140-538Y | 538 | 75% - 50 % - 25% | 235 | DN80 | 105 | 878 |
CXW92-160-620Y | 620 | 75% - 50 % - 25% | 283 | DN80 | 105 | 1475 |
CXW92-180-702Y | 702 | 75% - 50 % - 25% | 315 | DN80 | 105 | 1475 |
CXW92-210-810Y | 810 | 75% - 50 % - 25% | 356 | 105 | DN125 | 1475 |
CXW92-240-912Y | 912 | 75% - 50 % - 25% | 427 | 105 | DN125 | 1475 |
CXW92-280-1000Y | 1000 | 75% - 50 % - 25% | 427 | 105 | DN125 | 1490 |
CXW92-310-1085Y | 1085 | 75% - 50 % - 25% | 455 | 105 | DN125 | 1490 |
Модельный ряд CX EVO.
Модель | Объемный расход, м3/ч | Производительность. | Макс. рабочий ток PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
CX01-70-264-EVO | 264 | 75% - 50 % - 25% | 125 | 54 | 80 | 505 |
CX01-80-298-EVO | 298 | 75% - 50 % - 25% | 145 | 54 | 80 | 515 |
CX01-90-340-EVO | 340 | 75% - 50 % - 25% | 152 | 54 | 80 | 525 |
CX51-110-398-EVO | 398 | 75% - 50 % - 25% | 180 | 80 | 105 | 870 |
CX51-125-468-EVO | 468 | 75% - 50 % - 25% | 198 | 80 | 105 | 875 |
CX51-140-538-EVO | 538 | 75% - 50 % - 25% | 221 | 80 | 105 | 878 |
CX91-160-620-EVO | 620 | 75% - 50 % - 25% | 283 | 80 | 105 | 1475 |
CX91-180-702-EVO | 702 | 75% - 50 % - 25% | 315 | 80 | 105 | 1475 |
CX91-210-810-EVO | 810 | 75% - 50 % - 25% | 356 | 105 | DN125 | 1475 |
CX91-240-912-EVO | 912 | 75% - 50 % - 25% | 427 | 105 | DN125 | 1475 |
CX91-280-1000-EVO | 1000 | 75% - 50 % - 25% | 474 | 105 | DN125 | 1490 |
CX91-310-1085-EVO | 1085 | 75% - 50 % - 25% | 490 | 105 | DN125 | 1490 |
Последние годы сегменты рынка холодильных машин, кондиционирования и тепловых насосов, всё больше генерирует запрос на альтернативные холодильные агенты. Наиболее интересный из них это СО2 диоксид углерода.
При высокой энергоэффективности CO2 также имеет несколько преимуществ перед прочими натуральными холодильными агентами: негорюч и не взрывоопасен химически нейтрален, тяжелее чем воздух.
Для применения с СО2 компанией Frascold была разработана линейка полу герметичных поршневых компрессоров. Компания провела огромную работу для обеспечения гарантий безопасности работы с данным холодильным агентом, что сделало её продукт наиболее востребованныы на рынке холодильных компрессоров.
Линейка компрессоров Frsscold покрывает огромный диапазон состоит из 3-х серий по 11 моделей с производительностью от 1,7 д 25,3 м3/ч и температурами кипения от 20 до – 50 ° C. Выдерживают максимальное давление остановки до 80 бар (100 бар для серии D)
Применение линейки компрессоров - бустерные системы, каскады и системы с параллельным сжатием.
Модельный ряд субкритика.
Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Заправка маслом, л | Макс. рабочий ток Δ, А | Макс. рабочий ток Y/PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
A07-1.6SK3 | 2 | 1,69 | 1 | 4,4 | 2,5 | 16 | 12,7 | 40 |
A1.2-5SK3 | 2 | 2,69 | 1 | 6,4 | 3,7 | 16 | 12,7 | 41 |
A1.5-3SK3 | 2 | 3,35 | 1 | 8,6 | 5,1 | 16 | 12,7 | 44 |
A2-4SK3 | 2 | 3,95 | 1,2 | 9,5 | 5,5 | 16 | 12,7 | 44 |
A2.5-5SK3 | 2 | 4,93 | 1,2 | 12,5 | 7,2 | 16 | 12,7 | 47 |
D3-6SK3 | 2 | 6,51 | 1,2 | 16,6 | 9,6 | 22,2 | 16 | 51 |
D4-8SK3 | 2 | 7,96 | 1,2 | 20,3 | 11,7 | 22,2 | 16 | 56 |
D4.5-9SK3 | 2 | 9,13 | 1,2 | 25,4 | 14,6 | 22,2 | 16 | 56 |
D5-11SK3 | 2 | 11,27 | 1,2 | 28,9 | 16,7 | 22,2 | 16 | 58 |
Q7-15SK3 | 4 | 14,95 | 1,6 | 36,9 | 21,3 | 28,6 | 19 | 79 |
Q9-20SK3 | 4 | 19,77 | 1,6 | 43,3 | 25 | 28,6 | 19 | 81 |
Модельный ряд транскритика.
Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Заправка маслом, л | Макс. рабочий ток Δ, А | Макс. рабочий ток Y/PWS, А | Всысывание, мм | Нагнетание, мм | Вес, кг |
D3-1.9TK | 2 | 1,89 | 1,5 | 11 | 6,3 | 22,2 | 19 | 80 |
D3-2.2TK | 2 | 2,19 | 1,5 | 10,3 | 5,9 | 22,2 | 19 | 80 |
D3.5-2.2TK | 2 | 2,19 | 1,5 | 12,7 | 7,3 | 22,2 | 19 | 81 |
D3.5-3TK | 2 | 3 | 1,5 | 13,9 | 8 | 22,2 | 19 | 81 |
D4-3TK | 2 | 3 | 1,5 | 17,2 | 9,9 | 22,2 | 19 | 82 |
D4-3.5TK | 2 | 3,48 | 1,5 | 16,7 | 9,6 | 22,2 | 19 | 82 |
D5-3.5TK | 2 | 3,48 | 1,5 | 20 | 11,5 | 22,2 | 19 | 83 |
Q5-4TK | 4 | 3,78 | 1,8 | 18,2 | 10,5 | 22,2 | 19 | 90 |
Q6-4TK | 4 | 3,78 | 1,8 | 24,4 | 14,1 | 22,2 | 19 | 94 |
Q6-4.5TK | 4 | 4,38 | 1,8 | 24,5 | 14,1 | 22,2 | 19 | 94 |
Q7-4.5TK | 4 | 4,38 | 1,8 | 28,6 | 16,5 | 22,2 | 19 | 94 |
Q7-6TK | 4 | 6 | 1,8 | 28 | 16,2 | 22,2 | 19 | 94 |
Q9-6TK | 4 | 6 | 1,8 | 40,9 | 23,6 | 22,2 | 19 | 96 |
Q9-7TK | 4 | 6,95 | 1,8 | 38,6 | 22,2 | 22,2 | 19 | 96 |
S8-8TK | 4 | 7,89 | 3,3 | - | 19,6 | 28,6 | 19 | 181 |
S10-8TK | 4 | 7,89 | 3,3 | - | 26,6 | 28,6 | 19 | 183 |
S10-10TK | 4 | 9,64 | 3,3 | - | 23,5 | 28,6 | 19 | 181 |
S15-10TK | 4 | 9,64 | 3,3 | - | 30,4 | 28,6 | 19 | 183 |
S15-12TK | 4 | 11,84 | 3,3 | - | 31 | 28,6 | 19 | 183 |
S20-12TK | 4 | 11,84 | 3,3 | - | 40,9 | 28,6 | 19 | 187 |
S20-14TK | 4 | 14,46 | 3,3 | - | 40,6 | 28,6 | 19 | 187 |
S25-14TK | 4 | 14,46 | 3,3 | - | 49,7 | 28,6 | 19 | 187 |
S20-18TK | 4 | 17,84 | 3,3 | - | 51,8 | 28,6 | 19 | 187 |
S30-18TK | 4 | 17,84 | 3,3 | - | 60,4 | 28,6 | 19 | 204 |
S25-21TK | 4 | 20,5 | 3,3 | - | 61 | 28,6 | 19 | 187 |
S35-21TK | 4 | 20,5 | 3,3 | - | 69,5 | 28,6 | 19 | 215 |
S30-26TK | 4 | 25,28 | 3,3 | - | 70,4 | 28,6 | 19 | 201 |
S40-26TK | 4 | 25,28 | 3,3 | - | 81,6 | 28,6 | 19 | 220 |
