
DORIN
Холодильные компрессоры применяются для создания температур кипения от +15°C до -60°С и могут использовать в качестве рабочего тела все озонобезопасные фреоны.
Фирма Officine Mario Dorin S.p.A с момента своего образования в 1918г. является общепризнанным мировым лидером в области разработок и производства полугерметичных холодильных компрессоров и холодильных агрегатов. Благодаря постоянно ведущимся разработкам, проектированию новых и совершенствованию уже существующих моделей вся гамма продукции компании отвечает как самым высоким мировым стандартам, так и запросам самых требовательных потребителей.
Модельный ряд выпускаемой продукции включает в себя более 70 моделей поршневых полугерметичных компрессоров мощностью от 1/3 л.с. до 80 л.с. и производительностью от 2.89 м3/ч до 199.8м3/ч, а также несколько сотен моделей агрегатов созданных на их основе.
Вся продукция фирмы Officine Mario Dorin S.p.A полностью соответствует стандарту ISO 9002-1994, что служит признанием абсолютного качества и надежности выпускаемой продукции.
Наиболее востребованы компрессоры Dorin в промышленном и коммерческом холодоснабжении. Достаточно активно компрессоры Dorin используются в транспортных системах, в составе холодильных и климатических блоков. Они отлично справляются с работой в холодильных централях любого масштаба: начиная от не большой холодильной камеры и заканчивая холодильным оборудованием самых крупных размеров.
Всвязи с развитием озонобезопасных холодильных агентов, компания Dorin выпустила линейку компрессоров работающих на СО2 (R744)
Преимущества:
- низкий уровень шума,
- надежность,
- экологическая безопасность,
- энергетическая эффективность
- работа с преобразователем частоты
В чем отличительная черта компрессоров Dorin от их конкурентов? Несомненно это соотношение цены и качества. А широкая товарная линейка позволяет сделать оптимальный выбор в своем сегменте.
Компания Dorin выпускает компрессора следующих типов:
- сальниковые компрессора и компрессора для транспорта
- полугерметичные компрессора для традиционных фреонов
- полугерметичне тандемы для традиционных фреонов
- полугерметичные компрессора двуступенчатого сжатия для традиционных фреонов
- полугерметичные компрессора для управления преобразователями частоты
- полугерметичные компрессора взрывобезопасного исполнения
- полугерметичные компрессора, работающие на CO2 для транскритических схем
- полугерметичные компрессора, работающие на СО2 двухступенчатого сжатия
Компания НОРД является первым представительским партнёром DORIN в России. Данные компрессора всегда есть у нас в наличии на складе. Качество используемых в наших установках компрессоров подтвердило себя более чем 25 летним строком сотрудничества.
Обратитесь к нам и специалисты компании НОРД подберут и предложат для Вас компрессор по оптимальной цене на рынке.

В соответствии с последними требованиями рынка и в связи с появлением новых хладагентов, появилась новая серия холодильных компрессоров "H", характеризующихся высокой холодопроизводительностью и эффективностью.
В отличие от предыдущей серии "К" значительно уменьшились размеры и вес, а также появился целый ряд преимуществ.
Главные преимущества холодильных компрессоров серии "Н":
- Высокий КПД
- Низкий уровень шума
- Низкая вибрация при работе
- Уменьшение пульсации хладагента
- Встроенная термисторная защита мотора
Эти усовершенствования достигнуты благодаря новым решениям и технологиям. Изменилась конструкция клапанных досок и положение нагнетательного клапана, что позволило значительно уменьшить потери давления в компрессоре, снизить пульсации газа и уменьшить шум во время работы. Серьезным изменениям подверглись подшипники коленвала и шатунов. Во всех моделях компрессоров серии "Н" используются втулки с перфорированным тефлоновым покрытием, что позволило значительно улучшить условия смазки и снизить коэффициент трения.
Благодаря перфорированному тефлоновому покрытию, задерживающему смазку, компрессоры серии "Н" работают даже в условиях недостаточной смазки.
Модельный ряд компрессоров серии H.
Серия | Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Макс. рабочий ток, А | Заправка маслом, кг | Диаметр всас, мм | Диаметр нагн, мм | Вес, кг | |
Треугольник | Звезда\Раздельный пуск | ||||||||
H11 | H51CS | 2 | 4,42 | 3,1 | 1,8 | 1 | 12s | 12s | 35 |
H80CC | 2 | 4,42 | 4,2 | 2,4 | 1 | 12s | 12s | 36 | |
H80CS | 2 | 5,37 | 4,2 | 2,4 | 1 | 16s | 12s | 36 | |
H101CC | 2 | 5,37 | 5 | 2,9 | 1 | 16s | 12s | 37 | |
H101CS | 2 | 6,71 | 5 | 2,9 | 1 | 16s | 12s | 37 | |
H151CC | 2 | 6,71 | 5,9 | 3,4 | 1 | 16s | 12s | 38 | |
H151CS | 2 | 7,5 | 5,9 | 3,4 | 1 | 16s | 12s | 38 | |
H181CC | 2 | 7,5 | 7,6 | 4,4 | 1 | 16s | 12s | 39 | |
H181CS | 2 | 9,16 | 7,6 | 4,4 | 1 | 16s | 12s | 39 | |
H201CC | 2 | 9,16 | 10,4 | 6 | 1 | 16s | 12s | 40 | |
H201CS | 2 | 9,88 | 7,6 | 4,4 | 1 | 18s | 16s | 40 | |
H221CC | 2 | 9,88 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
H221CS | 2 | 10,61 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
H251CC | 2 | 10,61 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
H251CS | 2 | 11,64 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
H281CC | 2 | 11,64 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 43 | |
H281SB | 2 | 13,23 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 44 | |
H281CS | 2 | 13,23 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 44 | |
H2 | H290CS | 2 | 14,74 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 22s | 16s | 54 |
H300CC | 2 | 14,74 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 22s | 16s | 54 | |
H300CS | 2 | 15,94 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
H350CC | 2 | 15,94 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
H350SB | 2 | 17,53 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
H380CC | 2 | 17,53 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
H380SB | 2 | 19,53 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
H390CS | 2 | 19,53 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
H392CS | 2 | 23,31 | 19,5 | 11,3 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
H33 | H355CS | 4 | 19,29 | 18,1 | 10,5 | 1,8 | 22s | 16s | 77 |
H405CC | 4 | 19,29 | 25 | 14,5 | 1,8 | 22s | 16s | 77 | |
H405CS | 4 | 23,13 | 18,1 | 10,5 | 1,8 | 28s | 16s | 78 | |
H505CC | 4 | 23,13 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 16s | 78 | |
H505CS | 4 | 27,33 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
H705CC | 4 | 27,33 | 34 | 19,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
H705CS | 4 | 31,88 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
H755CC | 4 | 31,88 | 34 | 19,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
H35 | H551CS | 4 | 27,33 | 25 | 14,5 | 2 | 28s | 22s | 91 |
H701CC | 4 | 27,33 | 34 | 19,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
H701CS | 4 | 31,88 | 25 | 14,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
H751CC | 4 | 31,88 | 34 | 19,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
H751CS | 4 | 38,06 | 34 | 19,5 | 2 | 35s | 22s | 91 | |
H1002CC | 4 | 38,06 | 40 | 23 | 2 | 35s | 22s | 99 | |
H801CS | 4 | 43,73 | 34 | 19,5 | 2 | 35s | 22s | 91 | |
H1003CC | 4 | 43,73 | 40 | 23 | 2 | 35s | 22s | 99 | |
H901CS | 4 | 47,8 | 39,8 | 23 | 2 | 35s | 22s | 99 | |
H1151CC | 4 | 47,8 | 43,3 | 25 | 2 | 35s | 22s | 101 | |
H41 | H851CS | 4 | 42,81 | - | 20 | 2,5 | 35s | 28s | 125 |
H1201CC | 4 | 42,81 | - | 28 | 2,5 | 35s | 28s | 130 | |
H1001CS | 4 | 48,82 | - | 24 | 2,5 | 35s | 28s | 127 | |
H1501CC | 4 | 48,82 | - | 34 | 2,5 | 42s | 28s | 131 | |
H1501CS | 4 | 56,87 | - | 28 | 2,5 | 35s | 28s | 127 | |
H2001CC | 4 | 56,87 | - | 38 | 2,5 | 42s | 28s | 131 | |
H1601CS | 4 | 63,76 | - | 34 | 2,5 | 42s | 28s | 134 | |
H2201CC | 4 | 63,76 | - | 45 | 2,5 | 42s | 28s | 136 | |
H5 | H2000CS | 4 | 75,83 | - | 38 | 3,5 | 42s | 28s | 190 |
H2500CC | 4 | 75,83 | - | 48 | 3,5 | 54s | 28s | 185 | |
H2500CS | 4 | 85,01 | - | 45 | 3,5 | 54s | 28s | 185 | |
H3000CC | 4 | 85,01 | - | 56 | 3,5 | 54s | 28s | 199 | |
H2700CS | 4 | 92,25 | - | 48 | 3,5 | 54s | 35s | 200 | |
H3200CC | 4 | 92,25 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
H2900CS | 4 | 102,35 | - | 56 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
H3400CC | 4 | 102,35 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
H6 | H3000CS | 6 | 113,74 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 235 |
H3500CC | 6 | 113,74 | - | 66 | 3,5 | 54s | 35s | 246 | |
H3500CS | 6 | 127,52 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 233 | |
H4000CC | 6 | 127,52 | - | 75 | 3,5 | 54s | 35s | 249 | |
H4000CS | 6 | 138,37 | - | 66 | 3,5 | 54s | 42s | 244 | |
H4500CC | 6 | 138,37 | - | 84 | 3,5 | 54s | 42s | 252 | |
H4500CS | 6 | 153,52 | - | 75 | 3,5 | 54s | 42s | 253 | |
H5000CC | 6 | 153,52 | - | 93 | 3,5 | 54s | 42s | 253 | |
H7 | H5000CS | 8 | 164,3 | - | 90 | 8,5 | 66s | 42s | 350 |
H5500CC | 8 | 164,3 | - | 105 | 8,5 | 66s | 42s | 355 | |
H5500CS | 8 | 184,19 | - | 105 | 8,5 | 80s | 42s | 350 | |
H6000CC | 8 | 184,19 | - | 120 | 8,5 | 80s | 42s | 355 | |
H6000CS | 8 | 199,86 | - | 105 | 8,5 | 80s | 42s | 355 | |
H7500CC | 8 | 199,86 | - | 148 | 8,5 | 80s | 42s | 357 | |
H7501CS | 8 | 221,75 | - | 120 | 8,5 | 80s | 54s | 355 | |
H8001CC | 8 | 221,75 | - | 148 | 8,5 | 80s | 54s | 357 | |
H8000CS | 8 | 244,78 | - | 120 | 8,5 | 80s | 54s | 360 | |
H9000CC | 8 | 244,78 | - | 148 | 8,5 | 80s | 54s | 366 |
Использование частотных преобразователей систем вместе с холодильными компрессорами в настоящее время является достаточно распространенной технологией, которая обладает рядом преимуществ.
Основными преимуществами, использования компрессоров с регулированием частоты:
- экономия энергии, так как система будет поглощать меньше энергии;
- повышение надежности компрессоров благодаря значительному сокращению числа запусков компрессоров;
- значительное сокращение времени, на которое система работает в переходных условиях, особенно с точки зрения давления всасывания. Это позволяет использовать испаритель с меньшим средним значением ΔT между окружающей средой холодильной камеры и хладагентом;
- снижение шума также в ночное время, благодаря чрезвычайно высокой гибкости системы.
Компрессор серии HI, предназначенный для использования при изменении частоты его работы, может работать с преобразователем частоты любого производителя. Основной задачей является правильный подбор компрессора и корректная настройка преобразователя частоты.
НОРД имеет богатый опыт изготовления установок с использованием частотного регулирования, мы всегда рады делиться нашим опытом с Вами.
Модельный ряд сери HI
Серия | Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Макс рабочий ток, А | Технические характеристики | ||||||
20Hz | 50Hz | 90Hz | 230V 50Hz delta | 400V 75Hz DOL | Заправка маслом, кг | Диаметр всас., мм | Диаметр нагн., мм | Вес, кг | |||
H11 | HI101CC | 2 | 2,21 | 5,53 | 9,95 | 5 | - | 1 | 18s | 12s | 43 |
HI151CC | 2 | 2,84 | 7,1 | 12,78 | 5,9 | - | 1 | 18s | 16s | 44 | |
HI241CC | 2 | 3,81 | 9,52 | 17,14 | 12,6 | - | 1 | 22s | 16s | 50 | |
HI33 | HI355CC | 4 | 5,4 | 13,5 | 24,3 | 18,1 | - | 1,8 | 28s | 18s | 77 |
HI415CC | 4 | 6,48 | 16,19 | 29,14 | 18,1 | - | 1,8 | 28s | 18s | 77 | |
HI35 | HI451CC | 4 | 7,72 | 19,29 | 34,72 | 22,5 | - | 2 | 28s | 22s | 93 |
HI551CC | 4 | 9,25 | 23,13 | 41,63 | 22,5 | - | 2 | 35s | 22s | 93 | |
HI701CC | 4 | 10,93 | 27,33 | 49,19 | 29 | - | 2 | 35s | 28s | 93 | |
HI751CC | 4 | 12,75 | 31,88 | 57,38 | 29 | - | 2 | 35s | 28s | 93 | |
HI41 | HI1201CC | 4 | 17,12 | 42,81 | 64,22 | - | 41 | 2,5 | 42s | 35s | 132 |
HI1501CC | 4 | 19,53 | 48,82 | 73,23 | - | 45 | 2,5 | 42s | 35s | 140 |
Компрессора серии HEX, разработаны в соответствии с требованиями и ограничениями применяемым к компрессорам, используемым в зонах с высоким риском возникновения взрыва (зона 2, газовая группа IIB), в соответствии с ATEX 2014/34/EU. Электрокомпоненты используемые в компрессорах этой серии, так-же удовлетворяют требованиям данной директивы (кроме INT69 и CPM3).
Модельный ряд компрессоров покрывает диапазон от 4,42 до 244,78 м3/ч и номинальные производительности от 0,5 до 90 кВт.
Основные достоинства:
- высокое КПД, благодаря высокой эффективности электродвигателей, оптимизации конструкции, использованию высокотехнологичных деталей
- совместимо со всеми применяемыми холодильными агентами
- очень низкий уровень шума
- допускается использование с частотными преобразователями
- стандартна клеммная коробка IP65
- PTC датчик контроля температуры нагнетания
- смотровое стекло
- возможность установки голов производительности
- специально разработанный датчик перепада давления масла (для серий HEX5-7) и нагреватель картера категории 3G, класса Ex nA.
На каждом компрессоре нанесена соответствующая маркировка в соответствии стребованиями ATEX.
Модельный ряд компрессоров HEX.
Серия | Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Макс. рабочий ток, А | Заправка маслом, кг | Диаметр всас, мм | Диаметр нагн, мм | Вес, кг | |
Треугольник | Звезда\Раздельный пуск | ||||||||
HEX11 | HEX51CS | 2 | 4,42 | 3,1 | 1,8 | 1 | 12s | 12s | 35 |
HEX80CC | 2 | 4,42 | 4,2 | 2,4 | 1 | 12s | 12s | 36 | |
HEX80CS | 2 | 5,37 | 4,2 | 2,4 | 1 | 16s | 12s | 36 | |
HEX101CC | 2 | 5,37 | 5 | 2,9 | 1 | 16s | 12s | 37 | |
HEX101CS | 2 | 6,71 | 5 | 2,9 | 1 | 16s | 12s | 37 | |
HEX151CC | 2 | 6,71 | 5,9 | 3,4 | 1 | 16s | 12s | 38 | |
HEX151CS | 2 | 7,5 | 5,9 | 3,4 | 1 | 16s | 12s | 38 | |
HEX181CC | 2 | 7,5 | 7,6 | 4,4 | 1 | 16s | 12s | 39 | |
HEX181CS | 2 | 9,16 | 7,6 | 4,4 | 1 | 16s | 12s | 39 | |
HEX201CC | 2 | 9,16 | 10,4 | 6 | 1 | 16s | 12s | 40 | |
HEX201CS | 2 | 9,88 | 7,6 | 4,4 | 1 | 18s | 16s | 40 | |
HEX221CC | 2 | 9,88 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
HEX221CS | 2 | 10,61 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
HEX251CC | 2 | 10,61 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
HEX251CS | 2 | 11,64 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 41 | |
HEX281CC | 2 | 11,64 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 43 | |
HEX281SB | 2 | 13,23 | 10,4 | 6 | 1 | 18s | 16s | 44 | |
HEX281CS | 2 | 13,23 | 12,6 | 7,3 | 1 | 18s | 16s | 44 | |
HEX2 | HEX290CS | 2 | 14,74 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 22s | 16s | 54 |
HEX300CC | 2 | 14,74 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 22s | 16s | 54 | |
HEX300CS | 2 | 15,94 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
HEX350CC | 2 | 15,94 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
HEX350SB | 2 | 17,53 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 54 | |
HEX380CC | 2 | 17,53 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
HEX380SB | 2 | 19,53 | 12,9 | 7,5 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
HEX390CS | 2 | 19,53 | 16,2 | 9,4 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
HEX392CS | 2 | 23,31 | 19,5 | 11,3 | 1,4 | 28s | 16s | 56 | |
HEX33 | HEX355CS | 4 | 19,29 | 18,1 | 10,5 | 1,8 | 22s | 16s | 77 |
HEX405CC | 4 | 19,29 | 25 | 14,5 | 1,8 | 22s | 16s | 77 | |
HEX405CS | 4 | 23,13 | 18,1 | 10,5 | 1,8 | 28s | 16s | 78 | |
HEX505CC | 4 | 23,13 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 16s | 78 | |
HEX505CS | 4 | 27,33 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
HEX705CC | 4 | 27,33 | 34 | 19,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
HEX705CS | 4 | 31,88 | 25 | 14,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
HEX755CC | 4 | 31,88 | 34 | 19,5 | 1,8 | 28s | 18s | 78 | |
HEX35 | HEX551CS | 4 | 27,33 | 25 | 14,5 | 2 | 28s | 22s | 91 |
HEX701CC | 4 | 27,33 | 34 | 19,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
HEX701CS | 4 | 31,88 | 25 | 14,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
HEX751CC | 4 | 31,88 | 34 | 19,5 | 2 | 28s | 22s | 91 | |
HEX751CS | 4 | 38,06 | 34 | 19,5 | 2 | 35s | 22s | 91 | |
HEX1002CC | 4 | 38,06 | 40 | 23 | 2 | 35s | 22s | 99 | |
HEX801CS | 4 | 43,73 | 34 | 19,5 | 2 | 35s | 22s | 91 | |
HEX1003CC | 4 | 43,73 | 40 | 23 | 2 | 35s | 22s | 99 | |
HEX41 | HEX851CS | 4 | 42,81 | - | 20 | 2,5 | 35s | 28s | 125 |
HEX1201CC | 4 | 42,81 | - | 28 | 2,5 | 35s | 28s | 130 | |
HEX1001CS | 4 | 48,82 | - | 24 | 2,5 | 35s | 28s | 127 | |
HEX1501CC | 4 | 48,82 | - | 34 | 2,5 | 42s | 28s | 131 | |
HEX1501CS | 4 | 56,87 | - | 28 | 2,5 | 35s | 28s | 127 | |
HEX2001CC | 4 | 56,87 | - | 38 | 2,5 | 42s | 28s | 131 | |
HEX1601CS | 4 | 63,76 | - | 34 | 2,5 | 42s | 28s | 134 | |
HEX2201CC | 4 | 63,76 | - | 45 | 2,5 | 42s | 28s | 136 | |
HEX5 | HEX2000CS | 4 | 75,83 | - | 38 | 3,5 | 42s | 28s | 190 |
HEX2500CC | 4 | 75,83 | - | 48 | 3,5 | 54s | 28s | 185 | |
HEX2500CS | 4 | 85,01 | - | 45 | 3,5 | 54s | 28s | 185 | |
HEX3000CC | 4 | 85,01 | - | 56 | 3,5 | 54s | 28s | 199 | |
HEX2700CS | 4 | 92,25 | - | 48 | 3,5 | 54s | 35s | 200 | |
HEX3200CC | 4 | 92,25 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
HEX2900CS | 4 | 102,35 | - | 56 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
HEX3400CC | 4 | 102,35 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 205 | |
HEX6 | HEX3000CS | 6 | 113,74 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 235 |
HEX3500CC | 6 | 113,74 | - | 66 | 3,5 | 54s | 35s | 246 | |
HEX3500CS | 6 | 127,52 | - | 60 | 3,5 | 54s | 35s | 233 | |
HEX4000CC | 6 | 127,52 | - | 75 | 3,5 | 54s | 35s | 249 | |
HEX4000CS | 6 | 138,37 | - | 66 | 3,5 | 54s | 42s | 244 | |
HEX4500CC | 6 | 138,37 | - | 84 | 3,5 | 54s | 42s | 252 | |
HEX4500CS | 6 | 153,52 | - | 75 | 3,5 | 54s | 42s | 253 | |
HEX5000CC | 6 | 153,52 | - | 93 | 3,5 | 54s | 42s | 253 | |
HEX7 | HEX5000CS | 8 | 164,3 | - | 90 | 8,5 | 66s | 42s | 350 |
HEX5500CC | 8 | 164,3 | - | 105 | 8,5 | 66s | 42s | 355 | |
HEX5500CS | 8 | 184,19 | - | 105 | 8,5 | 80s | 42s | 350 | |
HEX6000CC | 8 | 184,19 | - | 120 | 8,5 | 80s | 42s | 355 | |
HEX6000CS | 8 | 199,86 | - | 105 | 8,5 | 80s | 42s | 355 | |
HEX7500CC | 8 | 199,86 | - | 148 | 8,5 | 80s | 42s | 357 | |
HEX7501CS | 8 | 221,75 | - | 120 | 8,5 | 80s | 54s | 355 | |
HEX8001CC | 8 | 221,75 | - | 148 | 8,5 | 80s | 54s | 357 | |
HEX8000CS | 8 | 244,78 | - | 120 | 8,5 | 80s | 54s | 360 | |
HEX9000CC | 8 | 244,78 | - | 148 | 8,5 | 80s | 54s | 366 |
Учитывая условия работы компрессоров в транскритических холодильных циклах на диоксиде углерода (CO2), было принято решение разработать полностью новый компрессор, без попыток модернизировать имеющуюся, работающую на традиционных холодильных агентах.
Разработанный продукт содержит все известные технологические достижения промышленности на сегодняшний день, что позволяет обеспечивать высокие значения КПД.
Dorin может предложить линейку компрессоров CD600, которые имеют 6 цилиндров и электродвигатель с 50 до 80 лс и объемную производительность с 39,8 до 59,5 м3/ч, позволяющую перекрыть потребность как коммерческое так и промышленное применение.
Компания НОРД с 2013 года занимается расчётом и производством установок на диоксиде углерода. Оращайтесь к нами и мы поделисмся нашим опытом.
Модельный ряд компрессоров на CO2.
Серия | Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Макс. рабочий ток, А | Заправка маслом, кг | Диаметр всас, мм | Диаметр нагн, мм | Вес, кг | |
Треугольник | Звезда\Раздельный пуск | ||||||||
CD200 | CD 150M | 2 | 1,12 | 27 | 15,5 | 1,3 | 10 | 10 | 71 |
CD180H | 2 | 1,12 | 35 | 20 | 1,3 | 10 | 10 | 72 | |
CD 180M | 2 | 1,46 | 35 | 20 | 1,3 | 10 | 10 | 73 | |
CD 300H | 2 | 1,46 | 42 | 24,5 | 1,3 | 10 | 10 | 73 | |
CD 300M | 2 | 1,88 | 42 | 24,5 | 1,3 | 10 | 10 | 73 | |
CD 350H | 2 | 1,88 | 55 | 32 | 1,3 | 10 | 10 | 76 | |
CD 350M | 2 | 2,39 | 55 | 32 | 1,3 | 10 | 10 | 76 | |
CD 360H | 2 | 2,39 | 76 | 43,5 | 1,3 | 10 | 10 | 78 | |
CD 360M | 2 | 3 | 59 | 34 | 1,3 | 10 | 10 | 77 | |
CD 380H | 2 | 3 | 76 | 43,5 | 1,3 | 10 | 10 | 77 | |
CD-4 | CD4 55-4,7M | 4 | 4,67 | 109 | 63 | 1,7 | 22 | 18 | 117 |
CD4 75-4,7H | 4 | 4,67 | 149 | 86 | 1,7 | 22 | 18 | 117 | |
CD4 75-6,4M | 4 | 6,4 | 149 | 86 | 1,7 | 22 | 18 | 116 | |
CD4 90-6,4H | 4 | 6,4 | 159 | 92 | 1,7 | 22 | 18 | 116 | |
CD4 75-7,3M | 4 | 7,28 | 149 | 86 | 1,7 | 22 | 18 | 120 | |
CD4 90-7,3H | 4 | 7,28 | 159 | 92 | 1,7 | 22 | 18 | 120 | |
CD4 90-9,2M | 4 | 9,21 | 159 | 92 | 1,7 | 22 | 18 | 119 | |
CD4 120-9,2H | 4 | 9,21 | 189 | 109 | 1,7 | 22 | 18 | 121 | |
CD400 | CD 1200M | 4 | 9,48 | - | 28 | 2,5 | 22 | 22 | 164 |
CD 1400H | 4 | 9,48 | - | 34 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 1500M | 4 | 11,69 | - | 34 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 2000H | 4 | 11,69 | - | 38 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 1200B | 4 | 13,84 | - | 28 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 2000M | 4 | 13,84 | - | 38 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 2400H | 4 | 13,84 | - | 45 | 2,5 | 22 | 22 | 168 | |
CD 1500B | 4 | 15,72 | - | 34 | 2,5 | 22 | 22 | 164 | |
CD 2500H | 4 | 15,72 | - | 45 | 2,5 | 22 | 22 | 168 | |
CD 2500M | 4 | 17,84 | - | 45 | 2,5 | 22 | 22 | 172 | |
CD 3000H | 4 | 17,84 | - | 56 | 2,5 | 22 | 22 | 178 | |
CD 2001B | 4 | 20,15 | - | 38 | 2,5 | 22 | 22 | 168 | |
CD 3001M | 4 | 20,15 | - | 56 | 2,5 | 22 | 22 | 178 | |
CD 3401H | 4 | 20,15 | - | 75 | 2,5 | 22 | 22 | 187 | |
CD 2501B | 4 | 23,3 | - | 45 | 2,5 | 22 | 22 | 172 | |
CD 3501H | 4 | 23,3 | - | 75 | 2,5 | 22 | 22 | 187 | |
CD 3001B | 4 | 26,45 | - | 56 | 2,5 | 22 | 22 | 178 | |
CD 3501M | 4 | 26,45 | - | 75 | 2,5 | 22 | 22 | 187 | |
CD 4501H | 4 | 26,45 | - | 80 | 2,5 | 22 | 22 | 199 | |
CD 3501B | 4 | 31,04 | - | 75 | 2,5 | 28 | 22 | 199 | |
CD 5001M | 4 | 31,04 | - | 93 | 2,5 | 28 | 22 | 202 | |
CD 4001B | 4 | 35,47 | - | 80 | 2,5 | 28 | 22 | 199 | |
CD 5201M | 4 | 35,47 | - | 93 | 2,5 | 28 | 22 | 202 | |
CD600 | CD6 501-40B | 6 | 39,85 | - | 90 | 4,8 | 42s | 28s | 415 |
CD6 601-40M | 6 | 39,85 | - | 105 | 4,8 | 42s | 28s | 425 | |
CD6 701-40H | 6 | 39,85 | - | 120 | 4,8 | 42s | 28s | 448 | |
CD6 501-45B | 6 | 45,34 | - | 90 | 4,8 | 42s | 28s | 422 | |
CD6 701-45M | 6 | 45,34 | - | 120 | 4,8 | 42s | 28s | 448 | |
CD6 801-45H | 6 | 45,34 | - | 148 | 4,8 | 42s | 28s | 460 | |
CD6 501-53B | 6 | 53,21 | - | 90 | 4,8 | 42s | 28s | 422 | |
CD6 801-53M | 6 | 53,21 | - | 148 | 4,8 | 42s | 28s | 460 | |
CD6 901-53H | 6 | 53,21 | - | 170 | 4,8 | 42s | 28s | 445 | |
CD6 601-59B | 6 | 59,53 | - | 105 | 4,8 | 42s | 28s | 428 | |
CD6 901-59M | 6 | 59,53 | - | 170 | 4,8 | 42s | 28s | 452 |
Преимуществом холодильных компрессоров открытого типа фирмы DORIN является то, что они могут приводиться в движение не только электрическим двигателем, но и другими механизмами, например двигателями внутреннего сгорания.
Открытые холодильные компрессоры незаменимы тогда, когда нет возможности использовать электроэнергию. Например, в поле при сборке урожая, в море во время ловли рыбы и т.д.
У холодильных компрессоров открытого типа фирмы DORIN максимально упрощен доступ к электродвигателю. В любой момент можно провести техническое обслуживание, осмотреть трущиеся детали, смазать подшипники, ротор или обмотку статора прямо на месте эксплуатации.
Если подобный ремонт нужно провести с полугерметичным компрессором, то потребуется специальная оснастка и производственная база.
Модельный ряд сальниковых компрессоров DORIN.
Модель | Цилиндры | Объемный расход, м3/ч | Заправка маслом, кг | Диаметр всас, мм | Диаметр нагн, мм | Вес, кг |
2GVS | 2 | 14,75 | 1 | 3/4" - 18 | 5/8" - 16 | 22 |
3LVS | 2 | 27,35 | 1,5 | 28s | 3/4" - 18 | 38 |
41VSR | 2 | 43,68 | 3 | 28s | 22s | 78 |
41VSM/3B | 2 | 43,68 | 3 | 35s | 28s | 78 |
41VSM/4B | 2 | 43,68 | 3 | 35s | 28s | 82 |
51VSR | 2 | 74,02 | 4 | 35s | 28s | 118 |
