Сплит-система RIVACOLD
Cплит - система RIVACOLD представляет собой холодильную установку, состоящую из компрессорно- конденсаторного агрегата, испарителя, пульта управления и контроля.
Дополнительные опции:
- напряжение отличительное от «предлагаемого» + 3 %;
- комплект труб для быстрого соединения 2,5./5./10м;
- водяной конденсатор +15%;
- выносной пульт управления, длинна кабеля 5-10м.; 15-20 м.;
- прессостат (для уличного исполнения);
- регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора;
- обогрев картера;
- обогрев эл. щита (для уличного исполнения);
- прессостат низкого давления с автомат.перезапуском;
- ТРВ (когда не предусмотрено);
- монитор напряжения;
- электронные платы для удаленного мониторинга и для местной диагностики.
Обратитесь к нам и специалисты компании НОРД подберут и предложат для Вас сплит-систему по оптимальной цене на рынке.
Среднетемпературные
Низкотемпературные
Высокотемпературные
Холодильные сплит-системы Rivacold
| Модель | Рабочий диапазон, ° С |
Мощность, Вт | V холодильной камеры, куб.м |
Напряжение, В |
| FSM028G012D | от -5 до 5 °C | от 2565 до 3333 Вт | от 19.1 до 40.6 м³ | 380 В |
| FSM016G001D | от -5 до 5 °C | от 1752 до 2384 Вт | от 11.3 до 25.8 м³ | 220 В |
| FSM022G012D | от -5 до 5 °C | от 2021 до 2669 Вт | от 14 до 30.6 м³ | 380 В |
| FSM040G012D | от -5 до 5 °C | от 3231 до 4333 Вт | от 30.5 до 57.1 м³ | 380 В |
| FSM007G001D | от -5 до 5 °C | от 1033 до 1422 Вт | от 4.7 до 12.9 м³ | 220 В |
| THUM140G0311RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| STM034G012D | от -5 до 5 °C | от 2849 до 4607 Вт | от 24.2 до 63.8 м³ | 380 В |
| FSM006G001D | от -5 до 5 °C | от 877 до 1168 Вт | от 4.2 до 9.8 м³ | 220 В |
| STM006G001D | от -5 до 5 °C | от 749 до 1326 Вт | от 3.8 до 12.6 м³ | 220 В |
| FSM009G001D | от -5 до 5 °C | от 1093 до 1525 Вт | от 6.9 до 15.7 м³ | 220 В |
| STM012G001D | от -5 до 5 °C | от 1367 до 2417 Вт | от 9.6 до 28 м³ | 220 В |
| THUM135G0211RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM135G1211RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| STM022G012D | от -5 до 5 °C | от 1844 до 2995 Вт | от 13.9 до 37 м³ | 380 В |
| STM054G012D | от -5 до 5 °C | от 3667 до 5965 Вт | от 32.9 до 87 м³ | 380 В |
| STM068G012D | от -5 до 5 °C | от 3667 до 5965 Вт | от 32.9 до 87 м³ | 380 В |
| FSM003G001D | от -5 до 5 °C | от 718 до 962 Вт | от 3 до 7.3 м³ | 220 В |
| STM003G001D | от -5 до 5 °C | от 611 до 1080 Вт | от 2.9 до 9.4 м³ | 220 В |
| FSM012G001D | от -5 до 5 °C | от 1288 до 1741 Вт | от 8.3 до 17.7 м³ | 220 В |
| STM009G001D | от -5 до 5 °C | от 1130 до 2070 Вт | от 6.9 до 22.9 м³ | 220 В |
| STM016G001D | от -5 до 5 °C | от 1405 до 2560 Вт | от 10 до 30.1 м³ | 220 В |
| THUM135G0111RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM135G1111RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM135G2111RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM135G0212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM135G1212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM140G0211RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM140G0212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| FSM034G012D | от -5 до 5 °C | от 2789 до 3720 Вт | от 23.7 до 45.4 м³ | 380 В |
| THUM140G1211RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 220 В | ||
| THUM140G1212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM140G0312RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| STM040G012D | от -5 до 5 °C | от 3181 до 5160 Вт | от 27.7 до 73.2 м³ | 380 В |
| THUM140G2312RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM145G0212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | |||
| THUM145G0312RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM245G0212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | |||
| THUM245G1212RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В | ||
| THUM245G0312RVC горизонтальная | от -5 до 5 °C | 380 В |
Холодильные сплит-системы Rivacold
| Модель | Рабочий диапазон, ° С |
Мощность, Вт | V холодильной камеры, куб.м |
Напряжение, В |
| FSL016G012D | от -25 до -15 °C | от 1168 до 1770 Вт | от 8.8 до 23.9 м³ | 380 В |
| FSL024G012D | от -25 до -15 °C | от 1953 до 2741 Вт | от 18.6 до 50.4 м³ | 380 В |
| STL020G012D | от -25 до -15 °C | от 1314 до 2850 Вт | от 10 до 35.6 м³ | 380 В |
| FSL020G012D | от -25 до -15 °C | от 1479 до 2267 Вт | от 9.3 до 27.9 м³ | 380 В |
| FSL009G011D | от -25 до -15 °C | от 872 до 1180 Вт | от 4.3 до 11.8 м³ | 220 В |
| FSL012G011D | от -25 до -15 °C | от 979 до 1460 Вт | от 5.9 до 20.6 м³ | 220 В |
| STL009G011D | от -25 до -15 °C | от 722 до 1459 Вт | от 3.3 до 10.6 м³ | 220 В |
| STL012G011D | от -25 до -15 °C | от 722 до 1459 Вт | от 3.3 до 10.6 м³ | 220 В |
| STL024G012D | от -25 до -15 °C | от 1985 до 3641 Вт | от 19 до 51.5 м³ | 380 В |
| FSL003G011D | от -25 до -15 °C | от 507 до 717 Вт | от 1.8 до 5.4 м³ | 220 В |
| STL003G011D | от -25 до -15 °C | от 382 до 813 Вт | от 0.9 до 4 м³ | 220 В |
| FSL006G011D | от -25 до -15 °C | от 719 до 966 Вт | от 3 до 8.5 м³ | 220 В |
| STL006G011D | от -25 до -15 °C | от 555 до 1130 Вт | от 2.2 до 7.7 м³ | 220 В |
| STL016G012D | от -25 до -15 °C | от 1186 до 2518 Вт | от 8.3 до 29 м³ | 380 В |
| FSL034G012D | от -25 до -15 °C | от 2315 до 3330 Вт | от 25 до 56 м³ | 380 В |
| STL034G012D | от -25 до -15 °C | от 2583 до 4702 Вт | от 28.2 до 76 м³ | 380 В |
| STL020Z012 | от -25 до -15 °C | от 1314 до 2850 Вт | от 10 до 35.6 м³ | 380 В |
Холодильные сплит-системы Rivacold
| Модель | Рабочий диапазон, ° С |
Напряжение, В |
| STH140G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH200G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH003G001DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 220 В |
| STH006G001DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 220 В |
| STH009G001DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 220 В |
| STH016G001DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 220 В |
| STH022G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH034G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH054G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH068G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH080G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |
| STH110G012DFD горизонтальная | от 5 до 10 °C | 380 В |