Сравнительная таблица винтовых компактных компрессоров
Frascold | REFCOMP SRC-S | REFCOMP 134-S | |||||||||||||
Модель | Объем. произв. | номинальная мощность двигателя | Комплектация | Модель | Объем. произв. | номинальная мощность двигателя | Комплектация | Модель | Объем. произв. | номинальная мощность двигателя | Комплектация | ||||
м³/час | квт | м³/час | квт | м³/час | квт | ||||||||||
комплект поставки ▪ Винтовой полугерметичный компрессор с электродвигателем PWS или SDS: Подключение DOL YY - 380-420 В/3/50 Гц (440-480 В/3/60 Гц) для кадра 0 и кадра 5 Подключение PWS Y/YY - 380-420 В/3/50 Гц (440-480 В/3/60 Гц) для кадра 0 и кадра 5 Подключение SDS Y/∆ - 380-420 В/3/50 Гц (440-480 В/3/60 Гц) для рамы 9 ▪ Модуль электронной защиты с ручным сбросом INT69FRY Стандартный источник питания: Переменный ток 50-60 Гц, 110-230 В ± 10%, 3 ВА ▪ Встроенный 3-ступенчатый внутренний маслоотделитель ▪ Сменный масляный фильтр ▪ Подогреватель картера ▪ Одно смотровое стекло уровня масла для рамы 0, два смотровых стекла для рамы 5 и 9 ▪ Заправка смазки POE 170 cSt ▪ Выпускной клапан с паяльными соединениями ▪ Всасывающий фланец с паяльной втулкой ▪ Схема осевого всасывания для CX...1000/1085Y ▪ Встроенный обратный клапан и клапан сброса внутреннего давления ▪ Ступенчатая регулировка производительности + запуск без нагрузки: 230 В/1/50- катушки 60 Гц (кроме CXHI) Бесступенчатая регулировка производительности по запросу Клеммная коробка IP65 Датчик температуры масла PTC, управляемый модулем защиты Клапан слива масла Азотный защитный заряд Упаковка, обеспечивающая надлежащее обращение и надлежащую защиту |
SRC-S-113 | 118 | 30 | Стандартная комплектация: электродвигатель 400В/3/50Гц/Y/Δ, запорные клапаны на нагнетании и всасывании, объёмный коэффициент Vi=2,6, подогреватель картера, встроенный обратный клапан на нагнетании, встроенный маслоотделитель, смотровые стекла, масляный фильтр, масляный сервисный вентиль, заправка маслом POE170, ступенчатое регулирование производительности (опционально – плавное регулирование), электродвигатель с 6 датчиками температуры PTC, электронный блок защиты INT69SNY, клеммная коробка IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители |
|||||||||||
SRC-S-133 | 150 | 37 | |||||||||||||
SRC-S-163 | 175 | 45 | |||||||||||||
CXH01-50-199Y | 199 | 36.77 | |||||||||||||
CXH02-70-199Y | 199 | 51.485 | SRC-S-183 | 205 | 52 | ||||||||||
CXH01-60-230Y | 230 | 44.13 | |||||||||||||
CXH02-80-230Y | 230 | 58,84 | |||||||||||||
CXH02-80-230Y | 230 | 58,84 | SRC-S-213 | 237 | 60 | ||||||||||
CXH01-70-264Y | 264 | 51.485 | 134-S-071 | 270 | 52 | Стандартная комплектация: электродвигатель 400В/3ф/50Гц (Y/Δ), запорный клапан на нагнетании, всасывающий патрубок под пайку, объёмный коэффициент Vi=3,2, подогреватель картера, встроенный обратный клапан на нагнетании, встроенный маслоотделитель, смотровые стекла, масляный фильтр, масляный сервисный вентиль, заправка маслом POE170, ступенчатое регулирование производительности (опционально – плавное регулирование), электродвигатель с 6 датчиками температуры PTC, электронный блок защиты INT69SNY, класс защиты клеммной коробки IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители. |
|||||||||
CXH02-90-264Y | 264 | 66,19 | |||||||||||||
CXH01-80-298Y | 298 | 58,84 | 134-S-081 | 307 | 60 | ||||||||||
CXH02-100-298Y | 298 | 73,55 | SRC-S-255 | 286 | 75 | ||||||||||
CXH52-110-316Y | 316 | 80,95 | |||||||||||||
CXH52-110-316Y | 316 | 80,95 | SRC-S-285 | 318 | 82 | ||||||||||
CXH01-90-340Y | 340 | 66,19 | 134-S-091 | 344 | 67 | ||||||||||
CXH02-120-340Y | 340 | 88,26 | SRC-S-305 | 341 | 90 | ||||||||||
CXH01-100-370Y | 370 | 73,55 | 134-S-101 | 380 | 75 | ||||||||||
CXH52-125-372Y | 372 | 91.9375 | |||||||||||||
CXH51-110-398Y | 398 | 80,95 | 134-S-110 | 413 | 85 | ||||||||||
CXH52-140-428Y | 428 | 102.97 | |||||||||||||
CXH52-140-428Y | 428 | 102.97 | SRC-S-353 | 402 | 105 | ||||||||||
CXH51-125-468Y | 468 | 91.9375 | 134-S-120 | 480 | 90 | ||||||||||
CXH52-160-468Y | 468 | 117.68 | SRC-S-413 | 445 | 120 | ||||||||||
SRC-S-463 | 510 | 135 | |||||||||||||
CXH51-140-538Y | 538 | 102.97 | 134-S-140 | 560 | 105 | ||||||||||
CXH52-180-538Y | 538 | 132,39 | |||||||||||||
CXH52-180-538Y | 538 | 132,39 | |||||||||||||
SRC-S-503 | 562 | 150 | |||||||||||||
CXH91-160-620Y | 620 | 117.68 | 134-S-160 | 640 | 120 | ||||||||||
CXH92-210-620Y | 620 | 154.455 | SRC-S-553 | 600 | 164 | ||||||||||
CXH91-180-702Y | 702 | 132,39 | 134-S-180 | 720 | 135 | ||||||||||
CXH92-240-702Y | 702 | 176.52 | SRC-S-603 | 700 | 179 | ||||||||||
CXH91-210-810Y | 810 | 154.455 | 134-S-210 | 805 | 157 | ||||||||||
CXH92-280-810Y | 810 | 205.94 | SRC-S-755 | 860 | 179 | 134-S-220 | 850 | 164 | |||||||
CXH91-240-912Y | 912 | 176.52 | 134-S-240 | 910 | 179 | ||||||||||
CXH92-300-912Y | 912 | 220.65 | SRC-S-785 | 910 | 224 | ||||||||||
CXH91-280-1000Y | 1000 | 205.94 | 134-S-270 | 1000 | 201 | ||||||||||
CXH92-310-1000Y | 1000 | 228.00 | SRC-S-885 | 1000 | 261 | 134-S-300 | 1100 | 224 | |||||||
CXH91-310-1085Y | 1085 | 228.00 | |||||||||||||
SRC-S-985 | 1100 | 291 | |||||||||||||
Комлектация | Комплектация | Комплектация |
*для более точного подбора в соответствии с вашими потребностями необходимо обратиться к нашим менеджерам