Сравнительная таблица поршневых компрессоров
| Dorin | Объемная пр-сть, м3/ч | Ридан | Объемная пр-ть, м3/ч | Frascold | Объемная пр-сть, м3/ч | Refcomp | Объемная пр-сть, м3/ч | Daming | Объемная пр-сть, м3/ч | Bitzer | Объемная пр-сть, м3/ч | Belife | Объемная пр-сть, м3/ч | Брейзер | Объемная пр-сть, м3/ч |
| A05-4Y | 3,95 | ||||||||||||||
| H51CS | 4,42 | A05-5Y | 4,93 | 2JЕC-07 | 5,21 | ||||||||||
| H80CC | 4,42 | A07-5Y | 4,93 | 2KES-05 | 4,06 | ||||||||||
| H80CS | 5,37 | A07-6Y | 5,47 | 2HES-1 | 6,51 | ||||||||||
| H101CC | 5,37 | A1-6Y | 5,47 | 2HES-2 | 6,51 | ||||||||||
| H101CS | 6,71 | A1-7Y | 6,91 | 2HES-1 | 6,51 | ||||||||||
| H151CC | 6,71 | A1.5-7Y | 6,91 | 2HES-2 | 6,51 | ||||||||||
| H151CS | 7,5 | A1-7Y | 6,91 | 2HES-1 | 6,51 | ||||||||||
| A1.5-8Y | 7,65 | ||||||||||||||
| H181CC | 7,5 | B1.5-9.1Y | 8,96 | 2GEC-2 | 7,58 | ||||||||||
| H181CS | 9,16 | B1.5-10.1Y | 9,88 | 2FES-2 | 9,54 | ||||||||||
| H201CC | 9,16 | B2-10.1Y | 9,88 | 2FEC-3 | 9,54 | ||||||||||
| H201CS | 9,88 | B1.5-10.1Y | 9,88 | 2FES-2 | 9,54 | ||||||||||
| D2-11.1Y | 11,26 | ||||||||||||||
| H221CC | 9,88 | B2-10.1Y | 9,88 | 2FEC-3 | 9,54 | ||||||||||
| D2-13.1Y | 13,15 | ||||||||||||||
| H221CS | 10,61 | B1.5-10.1Y | 9,88 | 2EES-2 | 11,4 | ||||||||||
| H251CC | 10,61 | D2-11.1Y | 11,26 | 2EES-3 | 11,4 | ||||||||||
| H251CS | 11,64 | B1.5-10.1Y | 9,88 | 2EES-2 | 11,4 | ||||||||||
| H281CC | 11,64 | R2D4E4B | 13,42 | D2-11.1Y | 11,26 | 2EES-3 | 11,4 | ||||||||
| H281SB | 13,23 | R2D3E4B | 13,42 | D2-15.1Y | 15,36 | 2DES-2 | 13,4 | ||||||||
| H281CS | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | 2DES-2 | 13,4 | BS-SH 2L2-13E | 13,4 | ||||||||
| H290CS | 14,74 | D2-15.1Y | 15,36 | 2DES-2 | 13,4 | ||||||||||
| H300CC | 14,74 | D3-13.1Y | 13,15 | 2DES-3 | 13,4 | BS-SH-2H3-13E | 13,4 | ||||||||
| H300CS | 15,94 | R2C5E4B | 16,24 | D2-15.1Y | 15,36 | 2CES-3 | 16,2 | BS-SH-2L3-16E | 16,2 | ||||||
| H350CC | 15,94 | R2C6E4B | 16,24 | D3-15.1Y | 15,36 | 2CEC-4 | 16,2 | BS-SH-2H4-16E | 16,2 | ||||||
| D4-16.1Y | 16,4 | ||||||||||||||
| H350SB | 17,53 | D3-18.1Y | 17,93 | 4FES-3 | 18,1 | БР4H-3.2-18 | 18,1 | ||||||||
| H380CC | 17,53 | D4-18.1Y | 17,93 | 4FES-5 | 18,1 | БР4C-5.2-18 | 18,1 | ||||||||
| H380SB | 19,53 | D3-19.1Y | 19,12 | SPC4-19L | 19,3 | 4FES-3 | 18,1 | ||||||||
| H390CS | 19,53 | D4-19.1Y | 19,12 | SPC4-19H | 19,3 | RFC4D-3.2 | 18,1 | 4FES-5 | 18,1 | ||||||
| H392CS | 23,31 | Q4-21.1Y | 21,18 | SPC4-23L | 23,1 | 4EES-4 | 22,7 | ||||||||
| H355CS | 19,29 | D4-19.1Y | 19,12 | 4FES-3 | 18,1 | ||||||||||
| H405CC | 19,29 | R4F6E4K | 18,05 | Q5-21.1Y | 21,8 | RFC4G-5.2 | 18,1 | 4FES-5 | 18,1 | BS-SH-4H5-18E | 18,1 | ||||
| H405CS | 23,13 | R4E6E4K | 22,72 | Q4-24.1Y | 23,91 | RFC4D-4.2 | 22,7 | 4EES-4 | 22,7 | BS-SH-4L4-22E | 22,7 | БР4H-4.2-22 | 22,7 | ||
| BS-SH-4L3-18E | 18,1 | ||||||||||||||
| H505CC | 23,13 | R4E7E4K | 22,72 | Q5-24.1Y | 23,6 | SPC4-23H | 23,1 | RFC4G-6.2 | 22,7 | 4EES-6 | 22,7 | BS-SH-4H6-22E | 22,7 | БР4C-6.2-22 | 22,7 |
| H505CS | 27,33 | Q5-28.1Y | 28,02 | SPC4-27L | 27,3 | RFC4D-5.2 | 26,8 | 4DES-5 | 26,8 | BS-SH-4L5-26E | 26,8 | БР4H-5.2-27 | 26,8 | ||
| H705CC | 27,33 | Q7-28.1Y | 28,02 | SPC4-27H | 27,3 | RFC4G-7.2 | 26,8 | 4DEC-7 | 26,8 | BS-SH-4H7-26E | 26,8 | БР4C-7.2-27 | 26,8 | ||
| H705CS | 31,88 | Q5-33.1Y | 32,66 | RFC4D-6.2 | 32,5 | 4CES-6 | 32,5 | БР4H-6.2-32 | 32,5 | ||||||
| H755CC | 31,88 | Q7-33.1Y | 32,66 | RFC4G-9.2 | 32,5 | 4CES-9 | 32,5 | БР4C-9.2-32 | 32,5 | ||||||
| H551CS | 27,33 | R4D8E4K | 26,84 | Q5-28.1Y | 28,02 | 4DES-5 | 26,8 | ||||||||
| H701CC | 27,33 | R4D9E4K | 26,84 | Q7-28.1Y | 28,02 | 4DEC-7 | 26,8 | ||||||||
| H701CS | 31,88 | R4C9E4K | 32,48 | S5-33Y | 32,8 | ||||||||||
| Q5-33.1Y | 32,66 | SPC4-33L | 33,1 | 4CES-6 | 32,5 | BS-SH-4L6-32E | 32,5 | ||||||||
| Q7-36.1Y | 35,86 | SP4LF060E | 35 | ||||||||||||
| H751CC | 31,88 | R4C12E4K | 32,48 | S7-33Y | 32,8 | ||||||||||
| Q7-33.1Y | 32,66 | SPC4-33H | 33,1 | 4CES-9 | 32,5 | BS-SH-4H9-32E | 32,5 | ||||||||
| Q9-36.1Y | 35,86 | SP4HF100E | 35 | ||||||||||||
| H751CS | 38,06 | Q9-39.1Y | 38,57 | SP4LF080E | 42 | 4TES-9 | 41,3 | БР4Н-6.2-35 | 34,7 | ||||||
| S8-42Y | 41,32 | ||||||||||||||
| H1002CC | 38,06 | Q10-39.1Y | 38,57 | SP4HF120E | 42 | 4TES-12 | 41,3 | BS-SH-4H10-34E | 34,7 | БР4С-10.2-35 | 34,7 | ||||
| S12-42Y | 41,32 | ||||||||||||||
| H801CS | 43,73 | S8-42Y | 41,32 | 4TES-9 | 41,3 | BS-SH-4H10-34E | 41,3 | ||||||||
| H1003CC | 43,73 | S12-42Y | 41,32 | RFC4G-12.2 | 41,3 | 4TES-12 | 41,3 | BS-SH-4H12-41E | 41,3 | ||||||
| H901CS | 47,8 | S10-52Y | 51,5 | SP4LF100E | 49 | 4PES-12 | 48,5 | ||||||||
| H851CS | 42,81 | R4T10E4K | 41,33 | S8-42Y | 41,32 | RFC4D-8.2 | 41,3 | 4TES-9 | 41,3 | BS-SH-4H10-34E | 41,3 | БР4Н-8.2-41 | 41,3 | ||
| H1201CC | 42,81 | R4T13E4K | 41,33 | S12-42Y | 41,32 | 4TES-12 | 41,3 | BS-SH-4H12-41E | 41,3 | БР4С-12.2-41 | 41,3 | ||||
| H1001CS | 48,82 | R4P11E4K | 48,05 | S10-52Y | 51,5 | RFC4D-10.2 | 48,5 | 4PES-12 | 48,5 | BS-SH-4L10-48E | 48,5 | БР4Н-10.2-48 | 48,5 | ||
| H1501CC | 48,82 | R4P16E4K | 48,05 | S15-52Y | 51,5 | SP4HF150E | 49 | RFC4G-15.2 | 48,5 | 4PES-15 | 48,5 | BS-SH-4H15-48E | 48,5 | БР4С-15.2-48 | 48,5 |
| H1501CS | 56,87 | R4N14E4K | 56,25 | S20-63Y | 63,2 | SP4LF120E | 56 | RFC4D-12.2 | 56,2 | 4NES-14 | 56,2 | БР4Н-12.2-56 | 56,2 | ||
| V15-59Y | 58,48 | BS-SH-4L12-56E | 56,2 | ||||||||||||
| H2001CC | 56,87 | R4N19E4K | 56,25 | S25-63Y | 63,2 | SP4HF200E | 56 | RFC4G-20.2 | 56,2 | 4NES-20 | 56,2 | БР4Н-20.2-56 | 56,2 | ||
| V20-59Y | 58,48 | BS-SH-4H20-56E | 56,2 | ||||||||||||
| H1601CS | 63,76 | S20-63Y | 63,2 | SP4L150E | 64,7 | 4JE-15 | 63,5 | ||||||||
| H2201CC | 63,76 | S25-63Y | 63,2 | SP4H220E | 64,7 | 4JE-22 | 63,5 | ||||||||
| H2201CS | 70,84 | V15-71Y | 70,77 | SP4L180E | 75 | 4HE-18 | 73,7 | ||||||||
| H2401CC | 70,84 | V25-71Y | 70,77 | SP4H250E | 75 | 4HE-25 | 73,7 | ||||||||
| H2000CS | 75,83 | R4H19E4K | 73,6 | V20-84Y | 83,81 | RFC4D-15.2 | 73,6 | 4HE-18 | 73,7 | BS-SH-4L15-73E | 73,6 | БР4Н-15.2-74 | 73,6 | ||
| H2500CC | 75,83 | R4H24E4K | 73,6 | V30-84Y | 83,81 | RFC4G-25.2 | 73,6 | 4HE-25 | 73,7 | BS-SH-4H25-73E | 73,6 | БР4С-25.2-74 | 73,6 | ||
| H2500CS | 85,01 | R4G22E4K | 84,5 | V20-84Y | 83,81 | SP4H300E | 86,1 | RFC4D-20.2 | 84,5 | 4GE-23 | 84,6 | BS-SH-4L20-84E | 84,5 | БР4Н-20.2-84 | 84,5 |
| H3000CC | 85,01 | R4G30E4K | 84,5 | V30-84Y | 83,81 | SP4H300E | 86,1 | RFC4G-30.2 | 84,5 | 4GE-30 | 84,6 | BS-SH-4H30-84E | 84,5 | БР4С-30.2-84 | 84,5 |
| H2700CS | 92,25 | V25-93Y | 93,05 | 6JE-25 | 95,3 | ||||||||||
| H3200CC | 92,25 | V32-93Y | 93,05 | 6JE-33 | 95,3 | ||||||||||
| H2900CS | 102,35 | V25-103Y | 102,9 | SP4L250E | 102,9 | 4FE-28 | 101,8 | БР4Н-25.2-101 | 101,1 | ||||||
| H3400CC | 102,35 | V35-103Y | 102,9 | SP4H350E | 102,9 | 4FE-35 | 101,8 | ||||||||
| H3000CS | 113,74 | V30-112Y | 112,11 | SP6L270E | 112,5 | RFC6D-25.2 | 110,5 | 6HE-28 | 110,5 | BS-SH-6L25-110E | 110,5 | БР6Н-25.2-110 | 110,5 | ||
| H3001CS | 112,97 | R6H28E4K | 110,5 | V30-112Y | 112,11 | 6HE-28 | 110,5 | BS-SH-6L25-110E | 110,5 | БР6Н-25.2-110 | 110,5 | ||||
| H3501CC | 112,97 | R6H37E4K | 110,5 | V35-112Y | 112,11 | SP6H370E | 112,5 | 6HE-35 | 110,5 | BS-SH-6H35-110E | 110,5 | БР6С-35.2-110 | 110,5 | ||
| H3500CC | 113,74 | V35-112Y | 112,11 | RFC6G-35.2 | 110,5 | 6HE-35 | 110,5 | BS-SH-6H35-110E | 110,5 | БР6С-35.2-110 | 110,5 | ||||
| H3500CS | 127,52 | R6G32E4K | 126,8 | V30-123Y | 123,13 | SP6L300E | 129,1 | 6GE-34 | 126,8 | ||||||
| Z30-126Y | 125,68 | BS-SH-6L30-126E | 126,8 | БР6Н-30.2.-127 | 126,8 | ||||||||||
| H4000CC | 127,52 | R6G45E4K | 126,8 | V40-123Y | 123,13 | SP6H400E | 129,1 | 6GE-40 | 126,8 | ||||||
| Z40-126Y | 125,72 | BS-SH-6H40-126E | 126,8 | БР6С-40.2-127 | 126,8 | ||||||||||
| H4000CS | 138,37 | Z40-140Y | 139,68 | RFC6D-30.2 | 126,8 | ||||||||||
| H4500CC | 138,37 | Z50-140Y | 139,68 | RFC6G-40.2 | 126,8 | ||||||||||
| H4500CS | 153,52 | R6F45E4K | 151,6 | Z40-154Y | 154,38 | SP6L400E | 154,4 | RFC6D-40.2 | 151,6 | 6FE-44 | 151,6 | BS-SH-6L40-151E | 151,6 | БР6Н-40.2-151 | 151 |
| H5000CC | 153,52 | R6F53E4K | 151,6 | Z50-154Y | 154,38 | SP6H500E | 154,4 | RFC6G-50.2 | 151,6 | 6FE-50 | 151,6 | BS-SH-6H50-151E | 151,6 | БР6С-50.2-151 | 151 |
| H5001CS | 169,46 | W40-168Y | 167,6 | ||||||||||||
| Z40-168Y | 168,16 | ||||||||||||||
| H5000CS | 164,3 | Z40-168Y | 168,16 | ||||||||||||
| H5500CC | 164,3 | W40-168Y | 167,6 | ||||||||||||
| Z50-168Y | 168,16 | ||||||||||||||
| W40-142Y | 141,5 | ||||||||||||||
| H5500CS | 184,19 | Z50-185Y | 184,7 | 8GE-60 | 185 | ||||||||||
| W50-187Y | 186,1 | ||||||||||||||
| H6000CC | 184,19 | W60-187Y | 186,1 | ||||||||||||
| H6000CS | 199,86 | W60-206Y | 205,8 | ||||||||||||
| H7500CC | 199,86 | W70-206Y | 205,8 | ||||||||||||
| H7501CS | 221,75 | W70-228Y | 227,77 | ||||||||||||
| H8001CC | 221,75 | W75-228Y | 227,77 | 8FE-70 | 221 | ||||||||||
| H8000CS | 244,78 | W75-240Y | 239,02 | ||||||||||||
| H9000CC | 244,78 | W80-240Y | 239,02 |
*для более точного подбора в соответствии с вашими потребностями необходимо обратиться к нашим менеджерам