
Модель конденсатора NRD
Конденсатор NRD100 (Sest-LUVE) - применяется в малых холодильных установках, выполнен из медных трубок с поперечными пластинами оребрения из алюминия, корпус из окрашенной стали, применяется 2 вентилятора с диаметром рабочего колеса 630 мм, номинальная производительность 58,5 кВт, диаметр присоединительных патрубков 1 1/8".
Все передовые технологии:
Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой.
Корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным напылением Epoxy-Polyester.
Запатентованная система крепления теплообменных батарей, которая полностью исключает возможность контакта трубок с элементами несущей конструкции, таким образом защищает теплообменную батарею во время транспортировки, монтажа и эсплуатации (вибрации).
Очень тихие конденсаторы с воздушным охлаждением и сухие охладители с пониженным потреблением энергии.
Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена.
Модель конденсатора NRD | Т окр = 30С, Тконд=45С, Тгаза=80С, R404a, SC=0 | Т окр = 35С, Тконд=45С, Тгаза=80С, R404a, SC=0 | Вентилятор | Кол-во вент |
Конденсатор NEW44 (Sest-LUVE) 10148340 (6230 Вт; 1/350) | 5,9 | 4,0 | YWF-4E-350-S-102/34-G | 1 |
Конденсатор NEW53 (Sest-LUVE) 10148400 (7500 Вт; 1/350) | 6,6 | 4,4 | YWF-4E-350-S-102/34-G | 1 |
Конденсатор NEW64 (Sest-LUVE) 10148401(13400 Вт; 1/450) | 11,7 | 7,8 | YWF-4E-450-S-102/60-G | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10148404 (18520 Вт; 1/450) | 14,6 | 9,7 | YWF-4E-450-S-102/60-G | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10154899 (1/500) | 17,0 | 11,3 | YWF-4D-500-S-137/35-G | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10154899 (1/500) | 14,9 | 9,9 | YWF-6D-500-S-137/35-G ∆ | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10154899 (1/500) | 13,1 | 8,7 | YWF-6D-500-S-137/35-G Y | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10154899 (1/500) | 11,7 | 7,8 | YWF-8D-500-S-137/35-G ∆ | 1 |
Конденсатор NEW84 (Sest-LUVE) 10154899 (1/500) | 8,6 | 5,7 | YWF-8D-500-S-137/35-G Y | 1 |
Конденсатор NEW104 (Sest-LUVE) 10148402(23500 Вт; 2/450) | 19,7 | 13,1 | YWF-4E-450-S-102/60-G | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10148405(27000 Вт; 2/450) | 23,5 | 15,7 | YWF-4D-450-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10148405(27000 Вт; 2/450) | 23,6 | 15,7 | YWF-4E-450-S-102/60-G | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10154900 ( 2/500) | 25,8 | 17,2 | YWF-4D-500-S-137/35-G | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10154900 ( 2/500) | 22,8 | 15,2 | YWF-6D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10154900 ( 2/500) | 19,6 | 13,0 | YWF-6D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10154900 ( 2/500) | 17,8 | 11,8 | YWF-8D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW114 (Sest-LUVE) 10154900 ( 2/500) | 12,3 | 8,2 | YWF-8D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10148406(34000 Вт; 2/450) | 26,6 | 17,7 | YWF-4E-450-S-102/60-G | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10154901 (2/500) | 30,6 | 20,4 | YWF-4D-500-S-137/35-G | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10154901 (2/500) | 26,9 | 17,9 | YWF-6D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10154901 (2/500) | 23,5 | 15,6 | YWF-6D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10154901 (2/500) | 21,0 | 14,0 | YWF-8D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW124 (Sest-LUVE) 10154901 (2/500) | 15,0 | 10,0 | YWF-8D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10150872 (50000 Вт; 2/500) | 40,8 | 27,2 | YWF-4D-500-S-137/35-G | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10150872 (50000 Вт; 2/500) | 35,0 | 23,3 | YWF-6D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10150872 (50000 Вт; 2/500) | 29,7 | 19,8 | YWF-6D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10150872 (50000 Вт; 2/500) | 26,0 | 17,3 | YWF-8D-500-S-137/35-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10150872 (50000 Вт; 2/500) | 17,3 | 11,5 | YWF-8D-500-S-137/35-G Y | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 58,6 | 39,1 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 51,2 | 34,1 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 44,4 | 29,6 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 39,2 | 26,1 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 37,2 | 24,8 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NEW135 (Sest-LUVE) 10151574 (54 кВт; 2/630) | 30,9 | 20,6 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 59,1 | 39,4 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 51,2 | 34,1 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 44,4 | 29,6 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 39,2 | 26,1 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 36,9 | 24,6 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NRD 100 534 (533) 10212773 (79/83/92 кВт 2/630) | 30,9 | 20,6 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 106,9 | 71,3 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 86,2 | 57,5 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 70,8 | 47,2 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 60,9 | 40,6 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 54,8 | 36,5 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 2 |
Конденсатор NRD120 (Sest-LUVE) 10167132 (90/100/120 кВт 2/630) | 44,3 | 29,5 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 2 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 152,0 | 101,3 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 3 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 126,5 | 84,3 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 3 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 103,5 | 69,0 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 3 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 86,1 | 57,4 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 3 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 80,5 | 53,7 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 3 |
Конденсатор NRD155 (Sest-LUVE) 10164873 (140/155 кВт 3/630) | 61,0 | 40,7 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 3 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 204,6 | 136,4 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 4 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 169,4 | 113,0 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 4 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 138,1 | 92,1 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 4 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 114,7 | 76,5 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 4 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 107,2 | 71,4 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 4 |
Конденсатор NRD205 (Sest-LUVE) 10164877 (180/205 кВт 4/630) | 81,1 | 54,0 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 4 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 258,0 | 172,0 | YWF-4D-630-S-168/80-G | 5 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 214,4 | 142,9 | YWF-4D-630-S-137/70-G | 5 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 175,1 | 116,7 | YWF-6D-630-S-137/70-G ∆ | 5 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 145,4 | 96,9 | YWF-6D-630-S-137/70-G Y | 5 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 135,9 | 90,6 | YWF-8D-630-S-137/70-G ∆ | 5 |
Конденсатор NRD260 (Sest-LUVE) 10167097 (230/260 кВт 5/630) | 102,6 | 68,4 | YWF-8D-630-S-137/70-G Y | 5 |
НОРД
ООО "НОРД-СМ" один из лидеров холодильного бизнеса России. На рынке холодильного оборудования с 1991 года. Основные направления деятельности - проектирование и производство холодильных установок, осуществление продаж холодильного, торгового и складского оборудования.
На сегодняшний день в компании работают более 100 высокопрофессиональных специалистов. Благодаря опыту, накопленному за 30 лет работы на рынке холодильного и торгового оборудования, широкому товарному ассортименту и уникальному комплексу услуг позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности.
Сделав выбор в пользу "НОРД" Вы приобретете надежного и ответственного партнера для бизнеса. Подтверждением качества и надежности оборудования являются сотни запущенных и успешно функционирующих торговых магазинов промышленных объектов
"НОРД" шагает в ногу со временем, не отставая от мировых тенденций в создании холодильных новинок и технологий. "НОРД" располагает уникальными для России запатентованными технологиями создания новейших холодильных агрегатов. Компания "НОРД" не останавливается на достигнутом!
Неоспоримым преимуществом компании "НОРД" является развитие одновременно нескольких направлений деятельности:
- Проектирование и собственное производство энергоэффективных холодильных агрегатов;
- Проектирование и производство электрощитового оборудования;
- Продажи холодильного оборудования;
- Продажи торгового холодильного оборудования;
- Продажи комплектующих, инструмента и материалов для монтажа холодильного оборудования.
Коллектив компании НОРД надеется на долгое взаимовыгодное сотрудничество!

