
Брейзер
Единственный в России производитель компрессоров.
Компрессоры адаптированны под российский рынок, прототипы прошли необходимые испытания в международных лабораториях, обладают высокой производтельностью и минимальным энергопотреблением.
Обратитесь к нам и специалисты компании НОРД подберут и предложат для вас компрессор по оптимальной цене на рынке.

Компрессоры которые собираются в России
Модели поршневых компрессоров
Модель | Аналог модели | Мощность л.с. / кВт | Параметры | Электрические параметры | ||||
Число цилиндров | Диаметр поршня, мм | Производтельность, м3/час | Рабочий Мах ток, А | Мах потребляемая мощность, KW | Пусковой ток, А | |||
БР4Н-3.2-18 | 4FC-3.2 | 3/2.2 | 4 | 41 | 18.1 | 9.2 | 5.4 | 42.5 |
БР4С-5.2-18 | 4FC-5.2 | 5/3.7 | 4 | 41 | 18.1 | 10.8 | 6.2 | 63 |
БР4Н-4.2-22 | 4EC-4.2 | 4/3.0 | 4 | 46 | 22.7 | 10.7 | 6.4 | 47 |
БР4С-6.2-32 | 4EC-6.2 | 6/3.7 | 4 | 46 | 22.7 | 13.2 | 7.9 | 63 |
БР4Н-5.2-27 | 4DC-5.2 | 5/3.7 | 4 | 50 | 26.8 | 13.5 | 8.1 | 63 |
БР4С-7.2-27 | 4DC-7.2 | 7/4.5 | 4 | 50 | 26.8 | 15.9 | 9.1 | 70 |
БР4Н-6.2-32 | 4CC-6.2 | 6/4.5 | 4 | 55 | 32.5 | 15.9 | 9.1 | 74 |
БР4С-9.2-32 | 4CC-9.2 | 9/5.6 | 4 | 55 | 32.5 | 20 | 11.6 | 82 |
БР4Н-6.2-35 | 4VCS-6.2 | 6/5.5 | 4 | 55 | 34.7 | 14 | 8.1 | 39/68 |
БР4С-10.2-35 | 4VCS-10.2 | 10/7.4 | 4 | 55 | 34.7 | 21 | 11.3 | 59/99 |
БР4Н-8.2-41 | 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 4 | 60 | 41.3 | 17 | 9.4 | 49/81 |
БР4С-12.2-41 | 4TCS-12.2 | 12/9.3 | 4 | 60 | 41.3 | 24 | 13.8 | 69/113 |
БР4Н-10.2-48 | 4PCS-10.2 | 10/7.4 | 4 | 65 | 48.5 | 21 | 11.7 | 59/99 |
БР4С-15.2-48 | 4PCS-15.2 | 15/11.0 | 4 | 65 | 48.5 | 31 | 16.3 | 81/132 |
БР4Н-12.2-56 | 4NCS-12.2 | 12/9.3 | 4 | 70 | 56.2 | 24 | 14.1 | 69/113 |
БР4С-20.2-56 | 4NCS-20.2 | 20/15.0 | 4 | 70 | 56.2 | 37 | 19.5 | 97/158 |
БР4Н-15.2-74 | 4H-15.2 | 15/11.0 | 4 | 70 | 73.6 | 31 | 18.1 | 81/132 |
БР4С-25.2-74 | 4H-25.2 | 25/19.0 | 4 | 70 | 73.6 | 45 | 24.9 | 116/193 |
БР4Н-20.2-84 | 4G-20.2 | 20/15.0 | 4 | 75 | 84.5 | 37 | 21.5 | 97/158 |
БР4С-30.2-84 | 4G-30.2 | 30/22.0 | 4 | 75 | 84.5 | 53 | 30.1 | 135/220 |
БР4Н-25.2-101 | 4FE-28 | 25/19.0 | 4 | 82 | 101.1 | 45 | 27.2 | 116/193 |
БР6Н-25.2-110 | 6H-25.2 | 25/19.0 | 6 | 70 | 110.5 | 45 | 27.2 | 116/193 |
БР6С-35.2-110 | 6H-35.2 | 35/26.0 | 6 | 70 | 110.5 | 61 | 37.4 | 147/262 |
БР6Н-30.2-127 | 6G-30.2 | 30/22.0 | 6 | 75 | 126.8 | 53 | 31.9 | 135/220 |
БР6С-40.2-127 | 6G-40.2 | 40/30.0 | 6 | 75 | 126.8 | 78 | 45.1 | 180/323 |
БР6Н-40.2-151 | 6F-40.2 | 40/30.0 | 6 | 82 | 151.6 | 78 | 38.6 | 180/323 |
БР6С-50.2-151 | 6F-50.2 | 50/37.0 | 6 | 82 | 151.6 | 92 | 53.2 | 226/404 |
Модели двухступенчатых компрессоров
Модель | Аналог модели | Мощность л.с./кВт | Параметры | Электрические параметры | |||||
Число цилиндров | Диаметр поршня, мм | Производительность, м3/час | Мах рабочий ток, А | Мах потребляемая мощность, kW | Пусковой ток, А | ||||
низкая | высокая | ||||||||
4БРН12-42 | S4G-12.2 | 12/9.3 | 4 | 75 | 42.3 | 27.0 | 24 | 13.8 | 69/113 |
6БРН20-73 | S6H-20.2 | 20/15.0 | 6 | 70 | 73.6 | 36.9 | 37 | 21.5 | 97/158 |
6БРН25-84 | S6G-25.2 | 25/19.0 | 6 | 75 | 84.5 | 42.3 | 45 | 24.9 | 116/193 |
6БРН30-101 | S6F-30.2 | 30/22.0 | 6 | 82 | 101.1 | 50.5 | 53 | 30.1 | 135/220 |
Модельный ряд полугерметичных винтовых компрессоров
Модель | Аналог модели | Мощность л.с./кВт | Параметры | Электрические параметры | |||
Номинальный шаг производительности ступеней % | Производительность м3/час | Мах рабочий ток, А | Мах потребляемая мощность, kW | Пусковой ток, А | |||
БРН20-84 | HSN5343-20 | 20/15.0 | 100/90/55 | 84 (50Hz) | 48 | 29 | 129/201 |
БРС30-84 | HSK5343-30 | 30/22.0 | 100/90/70 | 52 | 33 | 126/218 | |
БРН25-100 | HSN5353-25 | 25/19.0 | 100/80/50 | 100 (50Hz) | 52 | 33 | 126/218 |
БРС35-100 | HSK5353-35 | 35/26.0 | 100/85/60 | 58 | 37 | 153/266 | |
БРН30-118 | HSN5363-30 | 30/22.0 | 100/75/45 | 118 (50Hz) | 58 | 37 | 153/266 |
БРС40-118 | HSK5363-40 | 40/30.0 | 100/80/55 | 66 | 42 | 182/311 | |
БРН40-140 | HSN6451-40 | 40/30.0 | 100/75/50 | 140 (50 Hz) | 65 | 40 | 187/313 |
БРС50-140 | HSK6451-50 | 50/37.0 | 100/85/60 | 79 | 50 | 206/355 | |
БРН50-165 | HSN6461-50 | 50/37.0 | 100/75/45 | 165 (50Hz) | 79 | 50 | 206/355 |
БРС60-165 | HSK6461-60 | 60/45.0 | 100/80/55 | 98 | 65 | 267/499 | |
БРН60-192 | HSN7451-60 | 60/45.0 | 100/80/65 | 192 (50Hz) | 98 | 65 | 267/499 |
БРС70-192 | HSK7451-70 | 70/53.0 | 100/75/45 | 124 | 75 | 290/485 | |
БРН70-220 | HSN7461-70 | 70/53.0 | 100/75/60 | 220 (50Hz) | 124 | 75 | 290/485 |
БРС80-220 | HSK7461-80 | 80/60.0 | 100/70/40 | 144 | 85 | 350/585 | |
БРН75-250 | HSN7471-75 | 80/60.0 | 100/75/55 | 250 (50Hz) | 144 | 85 | 350/585 |
БРС90-250 | HSK7471-90 | 90/68.0 | 100/60/40 | 162 | 92 | 423/686 | |
БРН125-410 | HSN8571-125 | 125/94.0 |
100/50 или 100/75/50 |
410 (50Hz) | 216 | 130 | 612/943 |
БРС140-410 | HSK8571-140 | 140/105.0 | 246 | 150 | 665/1023 | ||
БРН160-535 | HSN8591-160 | 160/120.0 | 535 (50Hz) | 260 | 170 | 729/1114 | |
БРС180-535 | HSK8591-180 | 180/135.0 | 330 | 181 | 757/1181 |
НОРД
ООО "НОРД-СМ" один из лидеров холодильного бизнеса России. На рынке холодильного оборудования с 1991 года. Основные направления деятельности - проектирование и производство холодильных установок, осуществление продаж холодильного, торгового и складского оборудования.
На сегодняшний день в компании работают более 100 высокопрофессиональных специалистов. Благодаря опыту, накопленному за 30 лет работы на рынке холодильного и торгового оборудования, широкому товарному ассортименту и уникальному комплексу услуг позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности.
Сделав выбор в пользу "НОРД" Вы приобретете надежного и ответственного партнера для бизнеса. Подтверждением качества и надежности оборудования являются сотни запущенных и успешно функционирующих торговых магазинов промышленных объектов
"НОРД" шагает в ногу со временем, не отставая от мировых тенденций в создании холодильных новинок и технологий. "НОРД" располагает уникальными для России запатентованными технологиями создания новейших холодильных агрегатов. Компания "НОРД" не останавливается на достигнутом!
Неоспоримым преимуществом компании "НОРД" является развитие одновременно нескольких направлений деятельности:
- Проектирование и собственное производство энергоэффективных холодильных агрегатов;
- Проектирование и производство электрощитового оборудования;
- Продажи холодильного оборудования;
- Продажи торгового холодильного оборудования;
- Продажи комплектующих, инструмента и материалов для монтажа холодильного оборудования.
Коллектив компании НОРД надеется на долгое взаимовыгодное сотрудничество!

